산학연 정보공시 지표 현황
산학연 관련 지표 및 타대학과 비교할 수 있는 기능을 제공합니다.
산학협력통합정보검색
순천대학교 산학협력에 관련된 모든 정보를 조회하고 검색할 수 있습니다.
커뮤니티
흥미로운 소식과 새로운 자료를 가장 먼저 전해 드립니다.
[ 유용천연자원 연구소 ] 상세정보
순번 | 연구분야 | 일자 |
---|---|---|
1 | 산학협동의 결실을 극대화 할 수 있는 정보시스템 구축 - 전남 농수산자원 산업의 경쟁력 강화와 수출 확대 방안 | 2019-09-30 |
2 | 산학협동의 결실을 극대화 할 수 있는 정보시스템 구축 - 전남지역 천연자원 지리정부 시스템 개발 | 2019-09-30 |
3 | 산학협동의 결실을 극대화 할 수 있는 정보시스템 구축 - 농수산식품 판매 전자시장 시스템 개발 | 2019-09-30 |
4 | 유전공학적인 방법을 적용하여 농 수산 식품자원 개발 - 유전공학을 이용한 천연자원식물의 개발 | 2019-09-30 |
5 | 유전공학적인 방법을 적용하여 농 수산 식품자원 개발 - 분자생물학적 방법을 이용한 천연자원 생산성 증대 | 2019-09-30 |
6 | 녹차, 쪽, 오이, 삼, 택사 등 전남 특산자원식물 개발 - 염색 자원과 섬유자원의 개발 | 2019-09-30 |
7 | 녹차, 쪽, 오이, 삼, 택사 등 전남 특산자원식물 개발 - 녹차, 오이, 택사 가공제품 개발 | 2019-09-30 |
8 | 천연자원을 소재로 하는 생리활성 탐색 및 천연약품 개발 - 천연자원의 기능성 물질 탐색, 생리활성물질의 분석 및 합성 | 2019-09-30 |
9 | 천연자원을 소재로 하는 생리활성 탐색 및 천연약품 개발 - 성인병 조절 및 중금속 해독 기능성 소재 개발 | 2019-09-30 |
10 | 천연자원을 소재로 하는 생리활성 탐색 및 천연약품 개발 - 천연의약품 후보물질 도출과 체계화 | 2019-09-30 |
11 | 천연자원을 소재로 하는 생리활성 탐색 및 천연약품 개발 - 천연약용자원으로부터 생리활성 화합물의 분리 및 구조 결정 | 2019-09-30 |
12 | 식품가공 저장에 관한 연구 - 해조류 생리활성 성분을 이용한 기능성 제품의 개발 | 2019-09-30 |
13 | 식품가공 저장에 관한 연구 - 농수한 자원을 이용한 고품질 기능성 식품의 가공 및 저장기술 | 2019-09-30 |
14 | 식품가공 저장에 관한 연구 - 유용미생물의 고분자물질을 이용한 식품가공 및 저장기술 | 2019-09-30 |
15 | 식품가공 저장에 관한 연구 - 전통발효식품의 품질 향상을 위한 표준화 및 규격화 기술 | 2019-09-30 |
순번 | 특허 | 일자 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
내역이 존재하지 않습니다.
|
순번 | 기술현황 | 일자 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
내역이 존재하지 않습니다.
|
순번 | 산학협력 희망분야 | 일자 |
---|