산학연 정보공시 지표 현황
산학연 관련 지표 및 타대학과 비교할 수 있는 기능을 제공합니다.
산학협력통합정보검색
순천대학교 산학협력에 관련된 모든 정보를 조회하고 검색할 수 있습니다.
커뮤니티
흥미로운 소식과 새로운 자료를 가장 먼저 전해 드립니다.
대학보유특허 상세정보
관리번호 | 2021000787 | 발명자 | 양철주, 문홍석 | ||
소속학과 | 기술분야(6T) | ||||
구분 | 공동 권리자 | ||||
참여기업 | 특허 사무소 | ||||
특허출원번호 | 10-2018-0160147 | 특허출원일자 | |||
특허등록번호 | 10-2175142 | 특허등록일자 | |||
기술개발단계 | 정보통신 | 협력희망내용 | |||
기술개요 | ICT 정보기반 돈사환경 변화에 따른 돼지 성장예측 시스템이 개시된다. 본 발명의 ICT 정보기반 돈사환경 변화에 따른 돼지 성장예측 시스템은, 돈사 내 온도 변화를 측정하는 온도 측정부; 상기 온도 측정부에 의해 측정된 온도 별 돼지의 일당 증체량을 측정하는 증체량 측정부; 상기 온도 측정부에 의해 측정된 온도별 돼지의 일당 사료 섭취량을 측정하는 사료섭취량 측정부; 및 상기 증체량 측정부, 상기 사료섭취량 측정부의 측정결과를 전달받아 설정 온도 기준 상태에서 돼지의 성장 단계별 일당 증체량과 일당 사료 섭취량을 미리 예측하는 성장 예측부를 포함하는 것을 특징으로 한다. 본 발명에 의하면, ICT정보기반을 활용하여 돼지의 성장 능력을 예측함으로써 사료 교체시기, 출하예정일 등을 예측할 수 있고 양돈 농가의 계절에 맞는 월별계획을 수립가능하며, 농가에서는 정밀한 사양관리로 효율적이고 경제적으로 돼지를 관리할 수 있다. |
||||
기술특성 | 돈사 내 온도 변화에 따른 돼지의 성장단계별 증체량과 사료섭취량 변화를 측정하여 수집하고 수집된 자료를 기반으로 분산 통계분석 처리를 통해 추후 성장할 돼지의 증체량과 사료 섭취량을 미리 예측할 수 있는 ICT 정보기반 돈사환경 변화에 따른 돼지 성장예측 시스템을 제공한다. | ||||
기대효과 및 사업성 | 상기에서 설명한 본 발명의 ICT 정보기반 돈사환경 변화에 따른 돼지 성장예측 시스템에 의하면, ICT정보기반을 활용하여 돼지의 성장 능력을 예측함으로써 사료 교체시기, 출하예정일 등을 예측할 수 있고 양돈 농가의 계절에 맞는 월별계획을 수립가능하며, 농가에서는 정밀한 사양관리로 효율적이고 경제적으로 돼지를 관리할 수 있다. 또한, 돼지의 성장 단계별 증체량과 사료섭취량을 미리 예측해볼 수 있으므로, 일당 증체량과 일당 사료 섭취량을 종합적으로 고려, 즉 생산성(증체량), 경제성(사료량)을 복합적으로 고려하여 돈가에서 돼지의 성장 단계별 관리가 더욱 용이한 이점이 있다 | ||||
응용분야 | 축산업 | ||||
과제 고유번호 | 세부 과제번호 | ||||
부처명 | 연구관리 전문기관 | ||||
사업명 | |||||
과제명 | |||||
연구기간 | 주관기관 | ||||
기여율(%) | 연구비(백만원) | ||||
시제품 제작 사진 및 데이터(표) |