산학연 정보공시 지표 현황
산학연 관련 지표 및 타대학과 비교할 수 있는 기능을 제공합니다.
산학협력통합정보검색
순천대학교 산학협력에 관련된 모든 정보를 조회하고 검색할 수 있습니다.
커뮤니티
흥미로운 소식과 새로운 자료를 가장 먼저 전해 드립니다.
대학보유특허 상세정보
관리번호 | 2021000583 | 발명자 | 전재성, 조병모 | ||
소속학과 | 기술분야(6T) | ||||
구분 | 공동 권리자 | ||||
참여기업 | 특허 사무소 | ||||
특허출원번호 | 10-2011-0004119 | 특허출원일자 | |||
특허등록번호 | 10-1280395 | 특허등록일자 | |||
기술개발단계 | 전기, 전자 | 협력희망내용 | |||
기술개요 | 본 발명은 조명 중앙통제 시스템에 관한 것으로 특히, 건물의 실내조명과 실외 경관조명을 모두 LED조명소자로 대체한 후 이를 통제하기 위한 중앙통제시스템의 제어방식을 전력선을 사용하는 전력선통신방식으로 전환하여 종래 Ethernet 방식의 네트워크(Network) 통신선로의 배선을 제거함으로써 유지보수의 능률을 증가시키고 배선설치의 복잡함과 번거로움을 탈피하며 각 조명기구에 공급되는 전력량의 조절을 통해 단순 온/오프 방식의 조명제어방식이 아니라 조도의 밝기 조절이 가능하여 전체적으로 보다 부드럽고 아름다운 조명을 제공하도록 하기 위한 전력선 통신 방식을 이용한 LED조명 중앙통제 시스템에 관한 것이다. | ||||
기술특성 | 중앙통제시스템의 제어방식을 전력선을 사용하는 전력선통신방식으로 전환하여 종래 Ethernet 방식의 네트워크(Network) 통신선로의 배선을 제거함으로써 유지보수의 능률을 증가시키고 배선설치의 복잡함과 번거로움을 탈피하며 각 조명기구에 공급되는 전력량의 조절을 통해 단순 온/오프 방식의 조명제어방식이 아니라 조도의 밝기 조절이 가능하여 전체적으로 보다 부드럽고 아름다운 조명을 제공하도록 하기 위한 전력선 통신 방식을 이용한 LED조명 중앙통제 시스템을 제공한다. | ||||
기대효과 및 사업성 | 기대되는 효과로는, 건물의 실내조명과 실외 경관조명을 모두 LED조명소자로 대체한 후 이를 통제하기 위한 중앙통제시스템의 제어방식을 전력선을 사용하는 전력선통신방식으로 전환하여 종래 Ethernet 방식의 네트워크(Network) 통신선로의 배선을 제거함으로써 유지보수의 능률을 증가시키고 배선설치의 복잡함과 번거로움을 탈피하며 각 조명기구에 공급되는 전력량의 조절을 통해 단순 온/오프 방식의 조명제어방식이 아니라 조도의 밝기 조절이 가능하여 전체적으로 보다 부드럽고 아름다운 조명을 제공할 수 있게 된다. |
||||
응용분야 | 조명 중앙통제 시스템, | ||||
과제 고유번호 | 세부 과제번호 | ||||
부처명 | 연구관리 전문기관 | ||||
사업명 | |||||
과제명 | |||||
연구기간 | 주관기관 | ||||
기여율(%) | 연구비(백만원) | ||||
시제품 제작 사진 및 데이터(표) |