산학연 정보공시 지표 현황
산학연 관련 지표 및 타대학과 비교할 수 있는 기능을 제공합니다.
산학협력통합정보검색
순천대학교 산학협력에 관련된 모든 정보를 조회하고 검색할 수 있습니다.
커뮤니티
흥미로운 소식과 새로운 자료를 가장 먼저 전해 드립니다.
대학보유특허 상세정보
관리번호 | 2021000584 | 발명자 | 김진영, 박홍준, 전영국 | ||
소속학과 | 기술분야(6T) | ||||
구분 | 공동 권리자 | ||||
참여기업 | 특허 사무소 | ||||
특허출원번호 | 10-2011-0108184 | 특허출원일자 | |||
특허등록번호 | 10-1296345 | 특허등록일자 | |||
기술개발단계 | 기계, 소재 | 협력희망내용 | |||
기술개요 | 본 발명은 전자 멜로디 도어락 제어장치 및 이를 이용한 도어락 제어방법에 관한 것이다. 본 발명은 멜로디를 입력하기 위한 효과음향입력버튼부, 그리고 사용자로부터 상기 효과음향버튼부로 멜로디를 입력받아 생성된 멜로디데이터와 매칭되는 저장데이터를 탐색하며, 상기 멜로디 데이터와 매칭되는 저장데이터가 탐색된 경우, 도어락잠금을 해제하는 동일성검증모듈을 구비하는 MCU를 포함한다. | ||||
기술특성 | 사용자에게 개별적으로 설정된 멜로디를 이용한 멜로디 방식에 의해 쉽게 기억할 수 있고, 타인에 의하여 쉽게 외부 노출에 의한 도난 가능성이 낮추기 위한 전자 멜로디 도어락 제어장치 및 이를 이용한 도어락 제어방법을 제공. 또한, 본 발명은 종래의 지문 인식 방식에 의한 날씨 및 신체적 조건 등과 같은 외부적 영향을 받지 않기 위한 전자 멜로디 도어락 제어장치 및 이를 이용한 도어락 제어방법을 제공한다. | ||||
기대효과 및 사업성 | 본 발명의 실시예에 따른 전자 멜로디 도어락 제어장치 및 이를 이용한 도어락 제어방법은, 멜로디 방식에 의해 쉽게 기억할 수 있고, 쉽게 타인에게 노출되지 않도록 함으로써 침입에 의한 도난 가능성을 낮출 수 있는 효과를 제공한다. 또한, 본 발명의 다른 실시예에 따른 전자 멜로디 도어락 제어장치 및 이를 이용한 도어락 제어방법은, 종래의 지문 인식 방식에 의한 날씨 및 신체적 조건 등과 같은 외부적 영향을 받지 않는 효과를 제공한다. 뿐만 아니라, 본 발명의 다른 실시예에 따른 전자 멜로디 도어락 제어장치 및 이를 이용한 도어락 제어방법은, 종래의 전자식 열쇠를 휴대하여야만 하는 불편함도 없다. |
||||
응용분야 | 디지털 도어락, 보안분야 | ||||
과제 고유번호 | 세부 과제번호 | ||||
부처명 | 연구관리 전문기관 | ||||
사업명 | |||||
과제명 | |||||
연구기간 | 주관기관 | ||||
기여율(%) | 연구비(백만원) | ||||
시제품 제작 사진 및 데이터(표) |