산학연 정보공시 지표 현황
산학연 관련 지표 및 타대학과 비교할 수 있는 기능을 제공합니다.
산학협력통합정보검색
순천대학교 산학협력에 관련된 모든 정보를 조회하고 검색할 수 있습니다.
커뮤니티
흥미로운 소식과 새로운 자료를 가장 먼저 전해 드립니다.
대학보유특허 상세정보
관리번호 | 2020000288 | 발명자 | 김도균 | ||
소속학과 | 기술분야(6T) | ||||
구분 | 공동 권리자 | ||||
참여기업 | 특허 사무소 | ||||
특허출원번호 | 10-2014-0111636 | 특허출원일자 | |||
특허등록번호 | 10-1655528 | 특허등록일자 | |||
기술개발단계 | 기술개발완료 | 협력희망내용 | 기술이전, 공동연구 | ||
기술개요 | 종래의 생태수로는 그 관통공이 바닥면과 수직방향으로 형성되어 있어 식재하거나 자연 유입되는 식물의 뿌리가 토양에 고정되기도 전에 물살이 역류하여 수로 하부의 토양을 침식하거나 뿌리와 토양을 이탈시켜서 식재한 식물들이 우수에 뽑히거나 또는 자연 유입되는 식물의 정착 기간이 오래되고, 홍수와 같이 유속이 빨라질 때에는 식물 생장을 저해하여 완벽한 성체로 성장하기 어려운 문제가 있었음. 또한 생태수로는 바닥면의 양측에 콘크리트 벽면이 수직 방향으로 연장 형성됨에 따라 지렁이와 같은 각종 토양동물, 미생물, 유기물 등이 토양과 물 사이를 이동하는 어려운 문제점이 있었음. 따라서 본 기술은 생태수로 바닥면과 지면에 대해 대각선 방향으로 다수개의 관통구를 형성하여 생태수로를 따라 흐르는 용수의 오염물질들을 정화할 수 있는 기능성 식물들이 안정적으로 뿌리내릴 때까지 휩쓸려 내려가지 않고 생장할 수 있도록 한 생태수로를 조성하는 것임 | ||||
기술특성 | 바닥면과, 상기 바닥면의 양측에 수직방향으로 연장 형성된 벽면이 구비되고 상측이 개방 형성된 "U"자형 생태수로에 있어서, 상기 생태수로의 바닥면에는 다수의 경사 관통구가 형성되어 있고, 상기 경사 관통구의 경사면은 생태수로를 따라 흐르는 물의 흐름과 반대방향으로 형성되고, 상기 바닥면과는 30° 내지 70°의 각을 이루는 것을 특징으로 생태수로임 | ||||
기대효과 및 사업성 | 본 기술에 따른 경사 관통구를 갖는 생태수로는 첫째, 생태수로 바닥면과 지면에 대해 대각선 방향으로 다수개의 관통구를 형성하여 생태수로를 따라 흐르는 용수의 오염물질들을 정화할 수 있는 기능성 식물들이 안정적으로 뿌리내릴 때까지 휩쓸려 내려가지 않고 생장할 수 있는 장점을 가지며, 둘째로는 지렁이와 같은 각종 토양동물, 미생물, 유기물 등이 관통구의 경사면을 타고 용이하게 드나들 수 있어 생태통로의 역할을 수행할 수 있는 장점을 가지며, 셋째로는 관통구의 경사가 생태수로를 따라 흐르는 물의 흐름과 역방향으로 형성되어 있어 이를 통해 물이 유입되지 않아 이를 통해 토사가 유실되는 것을 방지할 수 있는 장점을 가짐. 특히 이러한 본 기술은 종래의 생태수로에도 적용을 할 수 있는 것임 | ||||
응용분야 | 환경 건설 분야 | ||||
과제 고유번호 | 세부 과제번호 | ||||
부처명 | 연구관리 전문기관 | ||||
사업명 | |||||
과제명 | |||||
연구기간 | 주관기관 | ||||
기여율(%) | 연구비(백만원) | ||||
시제품 제작 사진 및 데이터(표) |