산학연 정보공시 지표 현황
산학연 관련 지표 및 타대학과 비교할 수 있는 기능을 제공합니다.
산학협력통합정보검색
순천대학교 산학협력에 관련된 모든 정보를 조회하고 검색할 수 있습니다.
커뮤니티
흥미로운 소식과 새로운 자료를 가장 먼저 전해 드립니다.
대학보유특허 상세정보
관리번호 | 2020000319 | 발명자 | 서동철, 박종환, 김성헌, 조주식, 허종수, 강세원, 최익원 | ||
소속학과 | 기술분야(6T) | ||||
구분 | 공동 권리자 | ||||
참여기업 | 특허 사무소 | ||||
특허출원번호 | 10-2013-0024323 | 특허출원일자 | |||
특허등록번호 | 10-1307169 | 특허등록일자 | |||
기술개발단계 | 기술개발완료 | 협력희망내용 | 기술이전, 공동연구 | ||
기술개요 | 자원순환형 인공습지 가축분뇨 처리시스템에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 축산농가에서 배출되는 가축분뇨를 전처리 과정과 인공습지를 이용한 수처리 과정을 통해 2단계로 정화함으로써 고오염도의 가축분뇨를 효과적으로 처리할 수 있음은 물론, 상기 전처리 과정에서 발생되는 부산물을 고품질의 친환경적 비료인 농업용 퇴비로 재활용함으로써 축산, 경작 및 폐수처리가 연계적으로 이루어질 수 있는 자원순환형 인공습지 가축분뇨 처리시스템을 제공하기 위한 것임. | ||||
기술특성 | 본 발명에 따른 가축 사체의 처리장치는 축산농가에서 배출되는 가축분뇨를 전처리 과정과 인공습지를 이용한 수처리 과정을 통해 2단계로 정화함으로써 고오염도의 가축분뇨를 효과적으로 처리할 수 있음은 물론, 상기 전처리 과정에서 발생되는 부산물을 고품질의 친환경적 비료인 농업용 퇴비로 재활용함으로써 축산, 경작 및 폐수처리가 연계적으로 이루어지도록 함으로써 자원순환형으로 가축분뇨 처리 시스템을 운용하는 것을 특징으로 함. | ||||
기대효과 및 사업성 | 본 발명에 따른 자원순환형 인공습지 가축분뇨 처리시스템은 고액분리조, 수생식물 여과조, 및 미생물 반응조를 이용한 전처리 과정을 통하여 고오염도의 가축분뇨를 1차적으로 정화하고, 호기성조와 혐기성조로 구성된 인공습지를 이용하여 상기 가축분뇨 중 액상인 축산폐수를 2차적으로 정화하는 방식이기 때문에 가축분뇨에 대한 수처리 효율을 크게 향상시킬 수 있고, 상기 전처리 과정에서 부산물로 생성되는 가축분 고형물, 수생식물 파쇄물, 및 슬러지를 부숙시켜 고품질의 친환경적 퇴비를 생성하는 퇴비화조를 더 포함하도록 구성되기 때문에, 상기 부산물들의 재활용을 통한 자원활용도를 제고함과 동시에 축산, 경작 및 폐수처리가 연계적으로 이루어질 수 있도록 유도하여 환경오염을 최소화할 수 있는 장점이 있음 | ||||
응용분야 | 축산 분뇨 및 폐수 처리 분야 | ||||
과제 고유번호 | 세부 과제번호 | ||||
부처명 | 연구관리 전문기관 | ||||
사업명 | |||||
과제명 | |||||
연구기간 | 주관기관 | ||||
기여율(%) | 연구비(백만원) | ||||
시제품 제작 사진 및 데이터(표) |