산학연 정보공시 지표 현황
산학연 관련 지표 및 타대학과 비교할 수 있는 기능을 제공합니다.
산학협력통합정보검색
순천대학교 산학협력에 관련된 모든 정보를 조회하고 검색할 수 있습니다.
커뮤니티
흥미로운 소식과 새로운 자료를 가장 먼저 전해 드립니다.
대학보유특허 상세정보
관리번호 | 2021000687 | 발명자 | 김혁주, 김광심 | ||
소속학과 | 기술분야(6T) | ||||
구분 | 공동 권리자 | ||||
참여기업 | 특허 사무소 | ||||
특허출원번호 | 10-2017-0168764 | 특허출원일자 | |||
특허등록번호 | 10-1833185 | 특허등록일자 | |||
기술개발단계 | 기계, 소재 | 협력희망내용 | |||
기술개요 | 본 발명에서는 기존의 무겁고 큰 기존의 배추수확기의 단점을 해결하기 위하여 전기로 구동되는 보행형 배추수확기를 제공하고자 한다. 이를 위하여, 배추수확장치부, 배추수집박스, 내연기관 엔진형 교류발전기, 배추 수확부컨트롤박스, 궤도륜 전기자동차 및 운전자 손잡이를 구비하는 것을 특징으로하는 보행형 전기구동식 배추수확기를 제공한다. 또한, 상기 전방상단벨트, 상기 후방상단벨트 및 상기 전방하단벨트의 배추 몸통이송 속도와 배추 뿌리 이송 속도 및 상기 전방상단벨트, 상기 후방상단벨트의 간격과 상기 배추수확장치부의 경사각도에 의하여 상기 좌우로 설치된 뿌리절단디스크 위치에서 상기 배추가 상기 뿌리절단디스크와 수직하게 위치함으로써 배추의 뿌리와 상품성이 없는 배추의 겉잎사귀까지 말끔하게 절단되는 효과가 있다. |
||||
기술특성 | 무겁고 큰 기존의 배추수확기의 단점을 해결하기 위하여 전기로 구동되는 보행형 배추수확기를 제공한다. | ||||
기대효과 및 사업성 | 본 발명은 상기 전방상단벨트, 상기 후방상단벨트 및 상기 전방하단벨트의 배추 몸통이송 속도와 배추 뿌리 이송 속도 및 상기 전방상단벨트, 상기 후방상단벨트의 간격과 상기 배추수확장치부의 경사각도에 의하여 상기 좌우로 설치된 뿌리절단디스크 위치에서 상기 배추가 상기 뿌리절단디스크와 수직하게 위치함으로써 배추의 뿌리와 상품성이 없는 배추의 겉잎사귀까지 말끔하게 절단되는 효과가 있다. | ||||
응용분야 | 배추 수확 | ||||
과제 고유번호 | 세부 과제번호 | ||||
부처명 | 연구관리 전문기관 | ||||
사업명 | |||||
과제명 | |||||
연구기간 | 주관기관 | ||||
기여율(%) | 연구비(백만원) | ||||
시제품 제작 사진 및 데이터(표) |