산학연 정보공시 지표 현황
산학연 관련 지표 및 타대학과 비교할 수 있는 기능을 제공합니다.
산학협력통합정보검색
순천대학교 산학협력에 관련된 모든 정보를 조회하고 검색할 수 있습니다.
커뮤니티
흥미로운 소식과 새로운 자료를 가장 먼저 전해 드립니다.
대학보유특허 상세정보
관리번호 | 2021000646 | 발명자 | 고영진, 정재성 | ||
소속학과 | 기술분야(6T) | ||||
구분 | 공동 권리자 | ||||
참여기업 | 특허 사무소 | ||||
특허출원번호 | 10-2017-0022542 | 특허출원일자 | |||
특허등록번호 | 10-1719721 | 특허등록일자 | |||
기술개발단계 | 바이오, 의류 | 협력희망내용 | |||
기술개요 | 본 발명은 서열번호 3 및 서열번호 4의 프라이머를 포함하는 프라이머 세트를 포함하며 Psa1 그룹에 속하는 참다래 궤양병균주를 특이적으로 검출하는 검출용 키트, 또는 서열번호 7 및 서열번호 8의 프라이머를 포함하는 프라이머 세트를 폼하며 Psa2 그룹에 속하는 참다래 궤양병균주를 특이적으로 검출하는 검출용 키트에 관한 것으로, 본 발명에 따른 검출용 키트는 참다래 궤양병균주의 감염 여부를 확인하기 위한 다양한 실험에 사용되어 참다래나무로부터 병징이 나타나기 전에 신속하고 정확하게 참다래 궤양병균주의 존재 여부를 검출하는 동시에 상기 참다래 나무에서 궤양병을 일으키는 균주가 Psa1 그룹, Psa2 그룹 및/또는 Psa3 그룹에 속하는 균주인지 여부를 분류하여 참다래 궤양병을 일으키는 균주에 적합한 방제방법을 마련할 수 있다. | ||||
기술특성 | Psa1 그룹에 속하는 참다래 궤양병균주를 특이적으로 검출하는 검출용 키트를 제공한다. 또한, Psa2 그룹에 속하는 참다래 궤양병균주를 특이적으로 검출하는 검출용 키트를 제공한다. 그리고 Psa1 그룹, Psa2 그룹 및/또는 Psa3 그룹에 속하는 참다래 궤양병균주를 분류하여 검출할 수 있는 검출용 키트 세트를 제공한다. | ||||
기대효과 및 사업성 | 본 발명에 따른 검출용 키트는 참다래 궤양병균주의 감염 여부를 확인하기 위한 다양한 실험에 사용되어 참다래 나무로부터 병징이 나타나기 전에 신속하고 정확하게 참다래 궤양병균주의 존재 여부를 검출하는 동시에 상기 참다래 나무에서 궤양병을 일으키는 균주가 Psa1 그룹, Psa2 그룹 및/또는 Psa3 그룹에 속하는 균주인지 여부를 분류하여 참다래 궤양병을 일으키는 균주에 적합한 방제방법을 마련할 수 있다. 뿐만 아니라 한국의 경우 Psa2 그룹 및/또는 Psa3 그룹에 속하는 궤양병균주의 확산을 모니터링하거나 아직까지 Psa1 그룹에 속하는 궤양병균주에 대한 보고가 없는 한국, 중국 등에서 재배되는 참다래 나무 또는 Psa3 그룹에 속하는 궤양병균주에 대한 보고가 없는 일본, 중국 등에서 재배되는 참다래 나무에 궤양병을 야기시키는 균주가 Psa1 그룹 또는 Psa3 그룹에 속하는 균주인지 모니터링 하는데 유용하게 쓰일 수 있다. | ||||
응용분야 | 참다래 궤양병균 검출용 키트 | ||||
과제 고유번호 | 세부 과제번호 | ||||
부처명 | 연구관리 전문기관 | ||||
사업명 | |||||
과제명 | |||||
연구기간 | 주관기관 | ||||
기여율(%) | 연구비(백만원) | ||||
시제품 제작 사진 및 데이터(표) |