산학연 정보공시 지표 현황
산학연 관련 지표 및 타대학과 비교할 수 있는 기능을 제공합니다.
산학협력통합정보검색
순천대학교 산학협력에 관련된 모든 정보를 조회하고 검색할 수 있습니다.
커뮤니티
흥미로운 소식과 새로운 자료를 가장 먼저 전해 드립니다.
대학보유특허 상세정보
관리번호 | 2020000368 | 발명자 | 곽준섭, 김형진, 박민주 | ||
소속학과 | 기술분야(6T) | ||||
구분 | 공동 권리자 | ||||
참여기업 | 특허 사무소 | ||||
특허출원번호 | 10-2014-0007378 | 특허출원일자 | |||
특허등록번호 | 10-1582329 | 특허등록일자 | |||
기술개발단계 | 기술개발진행 중 | 협력희망내용 | 기술이전, 공동연구 | ||
기술개요 | 본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것으로서, 본 발명의 목적은 종래의 발광 다이오드 소자의 경우 굴절률의 차이 및 이에 따른 소자 내부의 전반사에 의하여 외부로 방출되는 광의 추출 효율이 저하되는 문제점을 해결할 수 있는 발광 다이오드 소자, 발광 다이오드 모듈 및 이의 제조 방법에 관한 것이다. 또한, 본 발명은 기판의 하면을 패터닝하여 형성되는 광 추출 구조에 의하여 전체적인 광 추출 효율을 향상시키기 위한 발광 다이오드 소자, 발광 다이오드 모듈 및 이의 제조 방법을 제공한다. | ||||
기술특성 | 본 발명의 실시 예에 따른 발광 다이오드 소자, 발광 다이오드 모듈 및 이의 제조 방법에 의하면, 발광 다이오드 소자의 하부에 반사층을 형성하여, 하부로 방출되는 광의 손실을 최소화할 수 있으며, 기판의 하면을 패터닝하여 형성되는 광 추출 구조에 의하여 발광 다이오드 소자의 측면으로 방출되는 광량을 증가시켜 전체적인 광 추출 효율을 극대화시킬 수 있는 현저한 효과가 있다. 또한, 상기 광 추출 구조는 일정한 형상을 갖는 요철 구조로 형성하여, 상기 요철 구조에 의하여 광의 입사각을 변화시키고 광 손실을 최소화하여, 활성층에서 발생되는 광이 발광 다이오드 소자의 외부로 방출되는 광 추출 효율을 획기적으로 개선할 수 있는 현저한 효과가 있다. 뿐만 아니라, 소정의 두께를 갖는 기판의 하면을 건식 또는 습식 식각 방법으로 직접 패터닝하여 제 1 광 추출 구조를 형성함으로써, 제조 공정을 단순화할 수 있으며 이를 이용한 발광 다이오드 모듈, 평판 디스플레이 등의 안정성확보 및 광 특성을 효과적으로 향상시킬 수 있는 현저한 효과가 있다. | ||||
기대효과 및 사업성 | 본 발명에 따른 발광 다이오드 소자, 발광 다이오드 모듈 및 이의제조 방법은 기판의 하면을 패터닝하여 형성되는 광 추출 구조에 의하여 전체적인 광 추출 효율을 향상시킬 수 있는 기술적 특징을 제시한다. 그러나 본 발명은 이하에서 개시되는 실시 예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 것이며, 단지 본 발명의 실시 예들은 본 발명의 개시가 완전하도록 하며, 통상의 지식을 가진 자에게 발명의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이다. | ||||
응용분야 | LED 관련분야 | ||||
과제 고유번호 | 세부 과제번호 | ||||
부처명 | 연구관리 전문기관 | ||||
사업명 | |||||
과제명 | |||||
연구기간 | 주관기관 | ||||
기여율(%) | 연구비(백만원) | ||||
시제품 제작 사진 및 데이터(표) |