산학연 정보공시 지표 현황
산학연 관련 지표 및 타대학과 비교할 수 있는 기능을 제공합니다.
산학협력통합정보검색
순천대학교 산학협력에 관련된 모든 정보를 조회하고 검색할 수 있습니다.
커뮤니티
흥미로운 소식과 새로운 자료를 가장 먼저 전해 드립니다.
대학보유특허 상세정보
관리번호 | 2020000417 | 발명자 | 곽준섭, 오승규, 박현정 | ||
소속학과 | 기술분야(6T) | ||||
구분 | 공동 권리자 | ||||
참여기업 | 특허 사무소 | ||||
특허출원번호 | 10-2015-0097173 | 특허출원일자 | |||
특허등록번호 | 10-1731489 | 특허등록일자 | |||
기술개발단계 | 기술개발진행 중 | 협력희망내용 | 기술이전, 공동연구 | ||
기술개요 | 본 발명은 발광다이오드 제작 시 Trigon, Tetragon, Hexagon 및 Dodecagon 형상 적용에 따른 광 추출 효율 향상과 발광다이오드 사파이어 기판 측면에 오목, 볼록 및 물결 패턴을 적용하여 배광 조절을 통한 집광 및 광 추출 효율을 향상 시킨 측면 발광다이오드 설계에 대한 것임. | ||||
기술특성 | 발광다이오드 형상을 Trigon, Tetragon, Hexagon 및 Dodecagon으로 적용하여 측면 발광 효율을 향상시킴. 발광다이오드 윗면적이 동일하더라도 측면 면적과 광 탈출각이 달라지게 되어 그에 따른 효율 향상 및 배광 변화가 발생함. 또한 발광다이오드 사파이어 기판 측면에 오목, 볼록 및 물결 패턴을 적용하여 배광 조절을 통한 집광 및 광 추출 효율을 향상시킴. | ||||
기대효과 및 사업성 | 본 발명은 발광다이오드 제작 시 Trigon, Tetragon, Hexagon 및 Dodecagon 형상 적용에 따라 같은 칩의 윗면적을 갖더라도 측면 면적과 광 탈출 각이 달라지게 되고 그에따른 광 추출 효율 향상이 발생함. 또한 발광다이오드 사파이어 기판 측면에 오목, 볼록 및 물결 패턴을 적용하여 배광 조절을 통한 집광 및 광 추출 효율을 향상 시킴. LED 소자의 광 추출 효율을 향상으로 LED가 사용되는 모든 분야에서 많은 향상이 생길 것이라 예측됨. | ||||
응용분야 | LED 소자의 모든 분야 | ||||
과제 고유번호 | 세부 과제번호 | ||||
부처명 | 연구관리 전문기관 | ||||
사업명 | |||||
과제명 | |||||
연구기간 | 주관기관 | ||||
기여율(%) | 연구비(백만원) | ||||
시제품 제작 사진 및 데이터(표) |