산학연 정보공시 지표 현황
산학연 관련 지표 및 타대학과 비교할 수 있는 기능을 제공합니다.
산학협력통합정보검색
순천대학교 산학협력에 관련된 모든 정보를 조회하고 검색할 수 있습니다.
커뮤니티
흥미로운 소식과 새로운 자료를 가장 먼저 전해 드립니다.
대학보유특허 상세정보
관리번호 | 2020000410 | 발명자 | 손명식 | ||
소속학과 | 기술분야(6T) | ||||
구분 | 공동 권리자 | ||||
참여기업 | 특허 사무소 | ||||
특허출원번호 | 10-2010-0004786 | 특허출원일자 | |||
특허등록번호 | 10-1077035 | 특허등록일자 | |||
기술개발단계 | 기술개발완료 | 협력희망내용 | 기술이전, 공동연구 | ||
기술개요 | 차량의 주행이 가능한 도로의 외곽 부분에 설치된 충전 구조물과, 상기 충전 구조물의 양쪽 측벽에 각각 장착되어 상기 차량에 탑재된 배터리의 충전을 위한 마이크로파 전력을 송출하는 송신단과, 상기 송신단을 통해 송출되는 마이크로파 전력을 회수하여 상기 송신단으로 제공하는 전파 흡수체와, 상기 충전 구조물 내 기 설정된 충전 구역으로의 차량 진입 또는 차량 이탈을 각각 감지하며, 진입 감지 또는 이탈 감지에 의거하여 상기 송신단에서의 마이크로파 전력 송출을 온/오프 제어하는 전력 송출 제어 수단을 포함하는 전기 자동차용 충전 장치. | ||||
기술특성 | 전기 자동차용 배터리 충전 기술에 관한 것으로, 이를 위하여 본 발명은, 배터리 충전소에서 차량 배터리를 충전시키거나 혹은 차량 배터리를 충전된 배터리로 교환하는 종래의 배터리 충전 방식과는 달리, 차량의 주행이 가능한 도로의 외곽 부분에 터널형의 충전 구조물을 설치하고, 배터리 충전을 위한 마이크로파를 송출하는 혼 안테나를 충전 구조물의 양쪽 측벽의 대향하는 위치에 각각 장착하며, 차량이 이 충전 구조물 내로 진입하여 주행할 때 혼 안테나를 통해 마이크로파를 송출하여 차량에 탑재된 배터리를 충전시킴으로써, 전기 자동차의 배터리 충전을 위한 소요시간을 획기적으로 절감할 수 있으며, 이를 통해 전기 자동차 운행에 있어서의 이용 편리성을 증진시킬 수 있는 것이다. | ||||
기대효과 및 사업성 | 본 발명은, 차량의 주행이 가능한 도로의 외곽 부분에 터널형의 충전 구조물을 설치하고, 배터리 충전을 위한 마이크로파를 송출하는 혼 안테나를 충전 구조물의 양쪽 측벽의 대향하는 위치에 각각 장착하며, 차량이 이 충전 구조물 내로 진입하여 주행할 때 혼 안테나를 통해 마이크로파를 송출하여 차량에 탑재된 배터리를 충전시킴으로써, 전기 자동차의 배터리 충전을 위한 소요시간을 획기적으로 절감할 수 있으며, 이를 통해 전기 자동차운행에 있어서의 이용 편리성을 증진시킬 수 있다. | ||||
응용분야 | 자동차 등 배터리 충전분야 | ||||
과제 고유번호 | 세부 과제번호 | ||||
부처명 | 연구관리 전문기관 | ||||
사업명 | |||||
과제명 | |||||
연구기간 | 주관기관 | ||||
기여율(%) | 연구비(백만원) | ||||
시제품 제작 사진 및 데이터(표) |