산학연 정보공시 지표 현황
산학연 관련 지표 및 타대학과 비교할 수 있는 기능을 제공합니다.
산학협력통합정보검색
순천대학교 산학협력에 관련된 모든 정보를 조회하고 검색할 수 있습니다.
커뮤니티
흥미로운 소식과 새로운 자료를 가장 먼저 전해 드립니다.
대학보유특허 상세정보
관리번호 | 2020000468 | 발명자 | 심현 | ||
소속학과 | 기술분야(6T) | ||||
구분 | 공동 권리자 | ||||
참여기업 | 특허 사무소 | ||||
특허출원번호 | 10-2020-0082293 | 특허출원일자 | |||
특허등록번호 | 특허등록일자 | ||||
기술개발단계 | 기초연구 단계 | 협력희망내용 | 기술이전, 공동연구 | ||
기술개요 | 웹툰 내 특정 영역에 PPL을 삽입하고 광고의 노출 이력을 블록체인에 저장하여 광고비 정산을 투명하게 처리하는 기술임. 사용자가 요청하는 웹툰에 등장하는 캐릭터, 배경 등의 오브젝트를 지역사회의 특산품이나 관광상품으로 대체하여 광고를 할 수 있고, 웹툰을 요청하는 사용자의 위치에 따라 보다 높은 광고효과를 발생시킬 수 있음. | ||||
기술특성 | 사전에 광고주로부터 복수의 광고이미지를 수신하고 웹툰에 포함된 이미지와 광고이미지를 비교하여 유사도에 따라 특정 웹툰에 광고이미지를 삽입함. 사전에 오브젝트 식별을 위한 학습을 수행한 인공지능을 이용하여 PPL 삽입 위치를 결정할 수 있으며 PPL이 삽입된 웹툰에 대한 열람요청을 승인할 때마다 횟수를 카운팅하여 블록체인을 통해 분산저장함. | ||||
기대효과 및 사업성 | 지역사회의 특산품이나 관광상품에 대한 광고효과를 극대화할 수 있음. 특히, 사용자의 현재위치를 기반으로 가장 가까운 위치의 특산품 또는 관광상품에 대한 광고를 제공하여 구매심리 내지는 소비욕구를 증가시킬 수 있음. 이를 통하여 지역사회의 경제발전을 도울 수 있으며 웹툰 내 PPL에 대한 투명한 광고비 정산 또한 가능하므로 시장활성화에 도움이 될 수 있음. | ||||
응용분야 | 웹툰 플랫폼을 이용한 광고 서비스, 블록체인 기반 광고 서비스 | ||||
과제 고유번호 | 세부 과제번호 | ||||
부처명 | 연구관리 전문기관 | ||||
사업명 | |||||
과제명 | |||||
연구기간 | 주관기관 | ||||
기여율(%) | 연구비(백만원) | ||||
시제품 제작 사진 및 데이터(표) |