산학연 정보공시 지표 현황
산학연 관련 지표 및 타대학과 비교할 수 있는 기능을 제공합니다.
산학협력통합정보검색
순천대학교 산학협력에 관련된 모든 정보를 조회하고 검색할 수 있습니다.
커뮤니티
흥미로운 소식과 새로운 자료를 가장 먼저 전해 드립니다.
대학보유특허 상세정보
관리번호 | 2021000763 | 발명자 | 배영환, 김혁주 | ||
소속학과 | 기술분야(6T) | ||||
구분 | 공동 권리자 | ||||
참여기업 | 특허 사무소 | ||||
특허출원번호 | 10-2018-0046680 | 특허출원일자 | |||
특허등록번호 | 10-2095796 | 특허등록일자 | |||
기술개발단계 | 기계, 소재 | 협력희망내용 | |||
기술개요 | 본 발명은 원예시설과 같은 온실에서 사용할 수 있는 이동 기능과 꽃 감지 기능 및 자동화된 수분 기능을 구비한 인공 수분용 로봇에 관한 것이다. 기존의 선행기술들은 농부가 인력으로 인공수분 장치를 가지고 다니면서, 꽃가루도 채취하고 수분도 하는 것이었다. 그러나 농부들이 작업 시에 쉽게 피로하게 되고, 작업능률도 떨어지고, 6월부터 10월까지 원예시설 내부의 높은 온도로 인하여 꽃 수분작업을 인력으로 하는 것은 한계가 있었다. 최근 수분용 벌을 사용하는 농가도 많이 있으나, 벌의 가격도 비싸고 벌의 관리도 쉽지 않아 이도 어려운 실정이다. 본 발명은 상기와 같은 문제를 해결하기 위하여, 이동바퀴와 구동모터로 구성되는 구동부;를 하부에 구비한 수분로봇 본체; 및 2개 이상의 수분로봇 암; 및 상기 암의 최하단부에 구비되어 상기 암을 회전시키는 암 회전축; 및 상기 2개 이상의 암 중 최상단의 암의 끝단에 구비되어 2개의 서보모터에 의하여 상하 및 좌우로 방향을 전환할 수 있는 수분핸드; 및 상기 수분핸드 후단부의 암 상단에 구비되는 레이저거리계; 및 상기 레이저 거리계의 위쪽에 설치되는 카메라를 포함하여 구비되는 것을 특징으로 하는 수분로봇을 제공함으로써, 좁은 원예시설 내에서 안전하고 편리하게 사용할 수 있는 인공수분장치를 제공한다. |
||||
기술특성 | 이동바퀴와 구동모터로 구성되는 구동부;를 하부에 구비한 수분로봇 본체; 및 2개 이상의 수분로봇 암; 및 상기 암의 최하단부에 구비되어 상기 암을 회전시키는 암 회전축; 및 상기 2개 이상의 암 중 최상단의 암의 끝 단에 구비되어 2개의 서보모터에 의하여 상하 및 좌우로 방향을 전환할 수 있는 수분핸드; 및 상기 수분핸드 후 단부의 암 상단에 구비되는 레이저거리계; 및 상기 레이저거리계의 위쪽에 설치되는 카메라를 포함하여 구비되는 것을 특징으로 하는 수분로봇을 제공한다. |
||||
기대효과 및 사업성 | 본 발명은 사용자가 높이만 맞춰주면 카메라의 영상처리 시스템이 녹색 이외의 색을 감지하여 색의 분포를 감지하여 찾아진 색의 중심부를 찾아내고, 레이저 거리계로 색의 중심부와의 거리를 측정한 후, 여러 개의 꽃을 한번에 수분할 수 있어 수분 효율과 능률이 좋고, 시설 내부에 설치된 레일 등을 따라 움직이며 수분할 수 있어 작업능률도 향상할 수 있는 장점이 있다. | ||||
응용분야 | 원예시설 | ||||
과제 고유번호 | 세부 과제번호 | ||||
부처명 | 연구관리 전문기관 | ||||
사업명 | |||||
과제명 | |||||
연구기간 | 주관기관 | ||||
기여율(%) | 연구비(백만원) | ||||
시제품 제작 사진 및 데이터(표) |