산학연 정보공시 지표 현황
산학연 관련 지표 및 타대학과 비교할 수 있는 기능을 제공합니다.
산학협력통합정보검색
순천대학교 산학협력에 관련된 모든 정보를 조회하고 검색할 수 있습니다.
커뮤니티
흥미로운 소식과 새로운 자료를 가장 먼저 전해 드립니다.
대학보유특허 상세정보
관리번호 | 2022000867 | 발명자 | 이기만, 강연세, 안지환 | ||
소속학과 | 기술분야(6T) | ||||
구분 | 공동 권리자 | ||||
참여기업 | 특허 사무소 | ||||
특허출원번호 | 10-2020-0173336 | 특허출원일자 | |||
특허등록번호 | 10-2292891 | 특허등록일자 | |||
기술개발단계 | 협력희망내용 | ||||
기술개요 | 본 발명은 예혼합 성능을 향상시킬 수 있는 확산 연소형 수소 연소장치로써, 보다 상세하게 보다 상세하게 중앙에 구비되어 공기를 방출시키는 제1유동관과 상기 제1유동관의 외주면을 적어도 일부를 감싸는 동심형으로 구비되어 수소를 방출시키는 제2유동관과 상기 제1유동관 및 제2유동관의 단부에 구비되어, 상기 제1유동관을 통해 유입된 연소용 공기와 상기 제2유동관을 통해 유입된 연료인 수소가 분출되어 연소용 공기쪽으로 유입과 동시에 빠르게 공기와 혼합된 혼합기가 연소될 수 있도록 연소 공간을 형성하는 챔버와 상기 챔버 내에 상기 혼합기를 점화시키는 점화장치를 포함하고, 상기 제2유동관을 통해 분출된 수소가 중심의 상기 제1유동관을 통해 분출된 연소용 공기를 동심형으로 감싸는 형태로 혼합되도록 하는 것을 특징으로 한다. | ||||
기술특성 | 본 발명의 바람직한 일실시예에 따른 예혼합 성능을 향상시킬 수 있는 확산 연소형 수소 연소장치에 있어서, 연소용 공기를 방출하는 기능을 하는 제1유동관과 상기 제1유동관의 외주면의 적어도 일부를 감싸는 형태로 구비되어 수소를 방출시키는 제2유동관과 상기 제1유동관 및 제1유동관의 단부에 구비되어, 상기 제1유동관을 통해 유입된 공기와 상기 제2유동관을 통해 유입된 수소가 혼합되어 혼합기가 될 수 있도록 공간을 형성하는 챔버와 상기 챔버 내에 상기 혼합기를 점화시키는 점화장치를 포함하고, 상기 제2유동관을 통해 분출된 수소가 상기 제 1유동관을 통해 분출된 공기를 감싸는 형태로 혼합되도록 하는 것을 특징으로 한다. | ||||
기대효과 및 사업성 | 상기 과제의 해결 수단에 의해, 연소속도가 빠르고 역화 위험성이 매우 큰 연료의 연소장치로 적합한 본 발명의 예혼합 성능을 향상시킬 수 있는 확산 연소형 수소 연소장치는 중앙의 제1유동관을 통해 분출된 연소용 공기를 중심으로 제2유동관을 통해 분출된 연료로 활용되는 수소가 방사형으로 배열되어, 상대적으로 중앙에 위치한 제 1유동관으로부터 분출된 연소용 공기 쪽으로 제2유동관을 통해 분출된 수소연료가 빠르게 유입되어 혼합되는 부분-예혼합기가 형성되도록 함으로써, 반대로 중앙에 연료가 분출되고 그 주위로 연소용 공기가 분출되어 연소가 되는 종래의 확산연소(Normal Diffusion Combustion)에 비해 연료와 산화제간 유입(Entrainment)과 혼합 (Mixing)능력이 향상되며, 역화의 위험이 없는 확산연소 구조이나 예혼합 성능을 유도하여 수소의 연소율을 향상시킬 수 있는 확산 연소형 수소가스 연소장치를 제공하는데 그 효과가 있다. | ||||
응용분야 | 수소, 원천기술 개발 | ||||
과제 고유번호 | 세부 과제번호 | ||||
부처명 | 연구관리 전문기관 | ||||
사업명 | |||||
과제명 | |||||
연구기간 | 주관기관 | ||||
기여율(%) | 연구비(백만원) | ||||
시제품 제작 사진 및 데이터(표) |