산학연 정보공시 지표 현황
산학연 관련 지표 및 타대학과 비교할 수 있는 기능을 제공합니다.
산학협력통합정보검색
순천대학교 산학협력에 관련된 모든 정보를 조회하고 검색할 수 있습니다.
커뮤니티
흥미로운 소식과 새로운 자료를 가장 먼저 전해 드립니다.
대학보유특허 상세정보
관리번호 | 2021000525 | 발명자 | 심현, 최진규, 조윤수, 박인해 | ||
소속학과 | 기술분야(6T) | ||||
구분 | 공동 권리자 | ||||
참여기업 | 특허 사무소 | ||||
특허출원번호 | 10-2021-0005213 | 특허출원일자 | |||
특허등록번호 | 특허등록일자 | ||||
기술개발단계 | 실험 단계 | 협력희망내용 | 기술이전, 공동연구 | ||
기술개요 | 인공지능 기술로 유저의 상태(나이, 성별, 장애유무 등)를 판단하여 키오스크 메뉴 등 각종 서비스를 유저에게 자동으로 맞추어 제공함. 유저가 노약자나 어린이로 판단된 경우, 키오스크 화면에 실제 돈과 같은 가상화폐 이미지를 이용해서 결제할 수 있도록 안내함. |
||||
기술특성 | 본 발명은따른 인공지능기반 유저 반응형 키오스크 결제 시스템은, 디스플레이부(120)와 통신부(180) 및 제어부(110)를 포함하는 키오스크 단말기(100)와, 디스플레이부(220)와 통신부(280) 및 제어부(210)를 포함하는 구매자 단말기(200)를 포함한다. 본 발명에 의하면 키오스크 단말기(100)는 인공지능기술을 이용하여 구매자의 연령대 및 성별에 따라 그에 대응되는 UI(User Interface) 화면을 디스플레이부(120) 제공할 수 있다. 여기서 키오스크 단말기(100)와 구매자 단말기(200)는 서로 연동하는데, 구매자가 선택한 상품을 위해 지불할 경우 키오스크 단말기(100)와 구매자 단말기(200)의 디스플레이부(120,220)에는 지불해야할 금액을 실물 화폐에 대응되는 가상 화폐의 이지지를 통해 제공하고 결제하도록 할 수 있다. | ||||
기대효과 및 사업성 | 본 발명본 발명에 의하면, 인공지능 기술을 이용해 구매자의 연령대와 성별을 파악하고 그에 따른 변화된 UI를 제공함으로써, 키오스크 이용 취약계층인 노인과 어린이 및 장애자가 좀더 편리하고 쉽게 사용할 수 있는 효과가 있다. | ||||
응용분야 | 키오스크 단말기 | ||||
과제 고유번호 | 세부 과제번호 | ||||
부처명 | 연구관리 전문기관 | ||||
사업명 | |||||
과제명 | |||||
연구기간 | 주관기관 | ||||
기여율(%) | 연구비(백만원) | ||||
시제품 제작 사진 및 데이터(표) |