산학연 정보공시 지표 현황
산학연 관련 지표 및 타대학과 비교할 수 있는 기능을 제공합니다.
산학협력통합정보검색
순천대학교 산학협력에 관련된 모든 정보를 조회하고 검색할 수 있습니다.
커뮤니티
흥미로운 소식과 새로운 자료를 가장 먼저 전해 드립니다.
대학보유특허 상세정보
관리번호 | 2021000664 | 발명자 | 김종호, 정세훈 | ||
소속학과 | 기술분야(6T) | ||||
구분 | 공동 권리자 | ||||
참여기업 | 특허 사무소 | ||||
특허출원번호 | 10-2016-0075118 | 특허출원일자 | |||
특허등록번호 | 10-1792748 | 특허등록일자 | |||
기술개발단계 | 융복합 및 기타 | 협력희망내용 | |||
기술개요 | 본 발명의 일 실시예는 태양열 기반의 추적형 파라볼릭 집열장치 및 이를 위한 모니터링 시스템에 관한 것으로,해결하고자 하는 기술적 과제는 태양열을 효과적으로 집열하기 위하여 파라볼릭 형태로 가지고, 계절 및 시기에 따른 태양열의 위치변화를 감지할 수 있도록 태양광 추적형 트랙킹 기술을 결합한 태양열 기반의 추적형 파라볼릭 집열장치 및 이를 위한 모니터링 시스템을 제공할 수 있게 하는데 있다. 이를 위해 본 발명의 일 실시예는 실린더 형상이고, 내부에 태양의 위치를 추적하는 센서부와, 상기 센서부 양측에 한 쌍으로 구비되어 태양광을 집광하는 파라볼릭 형태의 1차 및 2차 반사경과, 상기 집중된 태양광을 외부로 전송하는 광전송부가 구비되는 집광 모듈; 및 상기 집광 모듈의 양단부에 연결되어 상기 집광 모듈을 지지하되, 상기 센서부에 의하여 감지된 태양의 위치에 따른 방위각과 고도각에 대응되도록 상기 집광 모듈을 길이방향 또는 상기 길이방향에 대한 수직방향으로 회전시키는 지지 모듈을 포함하는 태양열 기반의 추적형 파라볼릭 집열장치를 개시한다. | ||||
기술특성 | 태양열 에너지를 활용할 수 있는 태양열 기반의 추적형 파라볼릭 집열장치 및 이를 위한 모니터링 시스템을 제공한다. 또한, 태양열을 효과적으로 집열하기 위하여 파라볼릭 형태로 가지고, 계절 및 시기에 따른 태양열의 위치변화를 감지할 수 있도록 5축 방식을 이용한 태양광 추적형 트랙킹 기술을 결합한 태양열 기반의 추적형 파라볼릭 집열장치 및 이를 위한 모니터링 시스템을 제공한다. | ||||
기대효과 및 사업성 | 본 발명의 일 실시예에 따른 태양열 기반의 추적형 파라볼릭 집열장치 및 이를 위한 모니터링 시스템은 태양 추적형 파라볼릭 기술, 에너지 변환 효율성이 높은 집열장치 기술, 측정된 에너지 효율 분석 기술, 관리자 웹 애플리케이션, 관리자 모바일 소프트웨어로 구성되어, 태양열을 이용한 에너지 공급의 방식을 벗어나 태양의 열을 이용하여 고효율성 신재생 에너지의 안정적인 공급을 구현할 수 있다. | ||||
응용분야 | 대체 에너지 자원, 태양 에너지의 분야 | ||||
과제 고유번호 | 세부 과제번호 | ||||
부처명 | 연구관리 전문기관 | ||||
사업명 | |||||
과제명 | |||||
연구기간 | 주관기관 | ||||
기여율(%) | 연구비(백만원) | ||||
시제품 제작 사진 및 데이터(표) |