산학연 정보공시 지표 현황
산학연 관련 지표 및 타대학과 비교할 수 있는 기능을 제공합니다.
산학협력통합정보검색
순천대학교 산학협력에 관련된 모든 정보를 조회하고 검색할 수 있습니다.
커뮤니티
흥미로운 소식과 새로운 자료를 가장 먼저 전해 드립니다.
대학보유특허 상세정보
관리번호 | 2022000847 | 발명자 | 문일식 | ||
소속학과 | 기술분야(6T) | ||||
구분 | 공동 권리자 | ||||
참여기업 | 특허 사무소 | ||||
특허출원번호 | 10-2019-0048207 | 특허출원일자 | |||
특허등록번호 | 10-2042681 | 특허등록일자 | |||
기술개발단계 | 협력희망내용 | ||||
기술개요 | 본 발명은 양극액이 수용된 양극액(anolyte) 저장조, 음극액이 수용된 음극액(catholyte) 저장조, 격막셀, 및 전원공급부를 포함하는 전해셀; 및 상기 양극액 저장조 또는 음극액 저장조와 연결된 유동 센서 셀;을 포함하며, 상기 양극액 또는 음극액은 전자매개체를 포함하고, 상기 전자매개체를 포함하는 양극액 또는 음극액이 상기 유동 센서 셀을 통과하며 인 시튜(in situ)로 상기 전자매개체의 전위(potential)를 모니터링하는, 인 시튜 모니터링 시스템 및 이를 이용한 인 시튜 모니터링 방법에 관한 것이다. | ||||
기술특성 | 본 발명의 일 양태는 양극액이 수용된 양극액(anolyte) 저장조, 음극액이 수용된 음극액(catholyte) 저장조, 격막셀, 및 전원공급부를 포함하는 전해셀; 및 상기 양극액 저장조 또는 음극액 저장조와 연결된 유동 센서 셀;을 포함하며, 상기 양극액 또는 음극액은 전자매개체를 포함하고, 상기 전자매개체를 포함하는 양극액 또는 음극액이 상기 유동 센서 셀을 통과하며 인 시튜(in situ)로 상기 전자매개체의 전위(potential)를 모니터링하는, 인 시튜 모니터링 시스템에 관한 것이다. | ||||
기대효과 및 사업성 | 본 발명에 따른 인 시튜 모니터링 시스템은 유동 센서 셀을 이용하여 전기화학적으로 생성된 전자매개체의 농도를 인 시튜 방식으로 분석 가능할 수 있다. 이를 통해 상기 습식 스크러버(scrubber)에서 전자매개체에 의해 N2O 등의 유해 가스가 제거되는 동안 전자매개체의 변화되는 농도로부터 유해 가스 제거 과정에 얼마나 많은 전자가 관여했는지 인 시튜로 모니터링할 수 있으며, 이로부터 유해 가스의 제거량을 도출할 수 있다. 뿐만 아니라, 이를 통해 전기-스크러빙 공정을 자동화할 수 있다는 장점이 있다. | ||||
응용분야 | 대기오염물질, 동시제거기술 개발, 인 시튜 모니터링 | ||||
과제 고유번호 | 세부 과제번호 | ||||
부처명 | 연구관리 전문기관 | ||||
사업명 | |||||
과제명 | |||||
연구기간 | 주관기관 | ||||
기여율(%) | 연구비(백만원) | ||||
시제품 제작 사진 및 데이터(표) |