산학연 정보공시 지표 현황
산학연 관련 지표 및 타대학과 비교할 수 있는 기능을 제공합니다.
산학협력통합정보검색
순천대학교 산학협력에 관련된 모든 정보를 조회하고 검색할 수 있습니다.
커뮤니티
흥미로운 소식과 새로운 자료를 가장 먼저 전해 드립니다.
대학보유특허 상세정보
관리번호 | 2021000771 | 발명자 | 심춘보, 정세훈, 유승현 | ||
소속학과 | 기술분야(6T) | ||||
구분 | 공동 권리자 | ||||
참여기업 | 특허 사무소 | ||||
특허출원번호 | 10-2018-0087241 | 특허출원일자 | |||
특허등록번호 | 10-2194911 | 특허등록일자 | |||
기술개발단계 | 정보통신 | 협력희망내용 | |||
기술개요 | 스마트 운용형 운반차가 개시된다. 본 발명의 스마트 운용형 운반차는, 본체; 사용자가 탑승하는 의자부; 상기 의자부의 하측 양쪽에 각각 설치되며 무한궤도가 구비된 이동부; 상기 의자부의 일측에 설치되어 상기 이동부의 동작을 조작하는 조작부; 상기 의자부의 타측에 설치되어 장애물의 경사 각도를 측정하는 각도 측정기; 상기 무한궤도에 동력을 제공하기 위해 상기 의자부 하부에 설치된 구동모터; 상기 조작부로부터 입력되는 조작신호와 상기 각도 측정기로부터 공급되는 각도 측정 신호에 따라 상기 이동부의 동작을 제어하는 이동 제어부; 상기 의자부의 전후 방향 및 좌우 방향 기울어짐을 감지하도록 본체에 마련되는 자이로센서; 주행시 주변 사물을 감지 하도록 본체에 마련되는 사물감지센서; 주변 온도 및 습도를 센싱하는 온습도센서; 및 상기 자이로센서, 사물감지센서, 온습도센서의 감지값을 수집하는 데이터 수집부를 포함하며, 상기 이동 제어부의 동작 제어정보와 상기 데이터 수집부에 수집된 데이터는 탑승자의 모바일 단말로 전송되는 것을 특징으로 한다. 본 발명에 의하면, 탑승자는 블루투스 통신과 모바일 단말을 이용하여 운반차 운행정보를 실시간 확인할 수 있고 운반차 주행 명령 또한 모바일 단말을 통해 전달할 수 있으므로 탑승자의 운전 편의성을 향상시킬 수 있다. | ||||
기술특성 | 신체거동 불편자 등과 같은 교통약자가 다목적으로 사용할 수 있도록 loT 기반의 제어 및 관리, 모니터링 시스템이 적용된 것으로서 탑승자가 모바일단말로 운반차의 주행 상태를 확인 및 조절할 수 있을 뿐만 웹서버를 통해 운반차의 운행 정보를 실시간으로 확인할 수 있는 스마트 운용형 운반차 및 그 모니터링 시스템을 제공한다. | ||||
기대효과 및 사업성 | 상기에서 설명한 본 발명의 스마트 운용형 운반차 및 그 모니터링 시스템에 의하면, 탑승자는 블루투스 통신과 모바일 단말을 이용하여 운반차 운행정보를 실시간 확인할 수 있고 운반차 주행 명령 또한 모바일 단말을 통해 전달할 수 있으므로 탑승자의 운전 편의성을 향상시킬 수 있다. 또한 교통약자가 운반차를 타고 실외 이동할 때, 교통약자의 가족 등과 같은 제3자는 웹서버를 통해 운반차의 실시간 상태, 예를 들면 운반차 운행 이력정보, 온/습도, 모터 부하량, 시트 기울기, 주행 시간, 주행 속도 등의 정보를 인터넷을 통해 확인하여 운반차의 이상 상황 발생시 좀 더 신속한 대처를 가능하게 할 수 있다. | ||||
응용분야 | 전동휠, 전동킥보드, 전동스케이트보드, 전기자전거, 전동휠체어 | ||||
과제 고유번호 | 세부 과제번호 | ||||
부처명 | 연구관리 전문기관 | ||||
사업명 | |||||
과제명 | |||||
연구기간 | 주관기관 | ||||
기여율(%) | 연구비(백만원) | ||||
시제품 제작 사진 및 데이터(표) |