산학연 정보공시 지표 현황
산학연 관련 지표 및 타대학과 비교할 수 있는 기능을 제공합니다.
산학협력통합정보검색
순천대학교 산학협력에 관련된 모든 정보를 조회하고 검색할 수 있습니다.
커뮤니티
흥미로운 소식과 새로운 자료를 가장 먼저 전해 드립니다.
대학보유특허 상세정보
관리번호 | 2021000587 | 발명자 | 심춘보, 정세훈, 김경종 | ||
소속학과 | 기술분야(6T) | ||||
구분 | 공동 권리자 | ||||
참여기업 | 특허 사무소 | ||||
특허출원번호 | 10-2012-0017376 | 특허출원일자 | |||
특허등록번호 | 10-1349648 | 특허등록일자 | |||
기술개발단계 | 기계, 소재 | 협력희망내용 | |||
기술개요 | 피라미드 복층 구조로 구성되는 수경 재배기와, 급수 펌프를 이용하여 배양액을 순환 공급하는 배양액 순환기와, 재배 작물에 최적화된 광을 공급하는 LED 광원 모듈과, 재배 환경을 감지하기 위한 센서와, 상기 센서에 의해 감지되는 센싱 값을 모니터링하고, 모니터링된 센싱 값에 따라 상기 배양액 순환기를 제어하여 배양액을 혼합 및 순환 공급하도록 제어하고, 상기 LED 광원 모듈을 제어하여 광의 파장 및 조도를 제어하는 제어 모듈을 구성한다. 상기와 같은 LED를 이용한 순환식 수경 재배 시스템에 의하면, LED 광원 모듈을 이용하여 재배 작물별로 최적의 파장 및 조도를 갖는 광을 조사함으로써, 생육 성장을 증대하는 효과가 있다. 또한, LED 광원 모듈을 이동식으로 구성함으로써, 일조 시간에 LED 광원 모듈에 가려 일조량이 줄어드는 것을 방지하는 효과가 있다. 한편, 수경 재배기를 피라미드식 복층 구조로 구성함으로써, 실내에서의 단위 면적당 생산 효율을 높이는 효과가 있다. 그리고 수경 재배기의 배양액이 순환 공급되어 재사용되도록 구성함으로써, 고가의 배양액이 불필요하게 낭비되는 것을 방지하고, 배액에 포함된 질소와 인산염에 의한 수자원 토양 오염을 줄이는 효과가 있다. | ||||
기술특성 | LED 광원을 이용한 순환식 수경 재배 시스템을 제공한다. | ||||
기대효과 및 사업성 | 상기와 같은 LED를 이용한 순환식 수경 재배 시스템에 의하면, LED 광원 모듈을 이용하여 재배 작물 별로 최적의 파장 및 조도를 갖는 광을 조사함으로써, 생육 성장을 증대하는 효과가 있다. 또한, LED 광원 모듈을 이동식으로 구성함으로써, 일조 시간에 LED 광원 모듈에 가려 일조량이 줄어드는 것을 방지하는 효과가 있다. 한편, 수경 재배기를 피라미드식 복층 구조로 구성함으로써, 실내에서의 단위 면적당 생산 효율을 높이는 효과가 있다. 그리고 수경 재배기의 배양액이 순환 공급되어 재사용되도록 구성함으로써, 고가의 배양액이 불필요하게 낭비되는 것을 방지하고, 배액에 포함된 질소와 인산염에 의한 수자원 토양 오염을 줄이는 효과가 있다. |
||||
응용분야 | 수경 재배 시스템, 농산물분야 | ||||
과제 고유번호 | 세부 과제번호 | ||||
부처명 | 연구관리 전문기관 | ||||
사업명 | |||||
과제명 | |||||
연구기간 | 주관기관 | ||||
기여율(%) | 연구비(백만원) | ||||
시제품 제작 사진 및 데이터(표) |