산학연 정보공시 지표 현황
산학연 관련 지표 및 타대학과 비교할 수 있는 기능을 제공합니다.
산학협력통합정보검색
순천대학교 산학협력에 관련된 모든 정보를 조회하고 검색할 수 있습니다.
커뮤니티
흥미로운 소식과 새로운 자료를 가장 먼저 전해 드립니다.
기업지원 서비스
기업지원 서비스 공고를 확인하세요.
기업협업센터(ICC)
국립순천대학교 기업협업센터
연구인력 상세보기
| 순번 | 연구분야 | 연구핵심명 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
내역이 존재하지 않습니다.
|
|||||||||
| 순번 | 과제명 | 기관명 | 기간 |
|---|---|---|---|
| 1 | 각 연령층을 대상으로 하는 환경교육용 소프트웨어 | 한국환경기술진흥원 | 20021201~20031130 |
| 2 | 청소년들의 유의미한 환경 체험 수준 | 순천대학교 | 20130101~20131231 |
| 3 | 2017 미래교육박람회 자유학기제 부스 학생체험활동 위탁 용역 | 전라남도교육청 | 20171115~20171214 |
| 4 | 환경교육 프로그램의 지속적 운영 요인- 미국의 사례연구를 바탕으로 | 순천대학교 | 20080101~20081231 |
| 5 | 순천대학교 교원양성 교육실습 프로그램의 개선방향 | 순천대학교 | 20020101~20020630 |
| 6 | 순천대 학생들의 학업성취 및 진로성숙 영향요인 | 한국대학교육협의회 | 20140801~20150131 |
| 7 | 지역특화전남지역 - 특수교육대상 프로그램 운영 | 한국직업능력개발원 | 20181113~20181231 |
| 8 | 농업인 교육훈련사업 발전방향 연구용역 | 농촌진흥청 | 20060629~20061214 |
| 9 | 2018년 지역 특화 진로체험 프로그램 운영(추경) | 전라남도교육청 | 20180301~20181231 |
| 10 | 2017 지역 맞춤형 진로체험 프로그램 운영 | 전라남도교육청 | 20170301~20180228 |
| 11 | 순천지역 학교실정에 적합한 환경교육프로그램의 개발 | 순천대학교 | 20010501~20020430 |
| 12 | 각 연령층을 대상으로 하는 환경교육용 소프트웨어 | 한국환경기술진흥원 | 20041201~20050531 |
| 13 | 2021 무안생태갯벌과학관 직업탐방 운영 용역 | 무안군 | 20210527~20220121 |
| 14 | 2018년 지역 특화 진로체험 프로그램 운영(본사업) | 전라남도교육청 | 20180301~20181231 |
| 15 | 2019년 진로교육 한마당(행사-에코에듀 사업단) | 한국직업능력개발원 | 20191201~20191231 |
| 16 | 각 연령층을 대상으로 하는 환경교육용 소프트웨어 | 한국환경기술진흥원 | 20031201~20041130 |
| 17 | 전라남도 환경교육 활성화 방안 연구 | 전남녹색환경지원센터 | 20180601~20181231 |
| 18 | 2019년 지역 특화 진로체험 프로그램 운영(본사업) | 전라남도교육청 | 20190201~20191231 |
| 순번 | 제목 | 기관명 | 기간 |
|---|---|---|---|
| 1 | 농촌진흥청과 농협의 지도사업연계에 관한 연구 | 한국농업교육학회지 | 198903 |
| 2 | 지속적 농업체계 분석 | 공주대지역개발연구소 | 199512 |
| 3 | 환경교육에서의 자연관과 발전관 탐색 | 한국농업교육학회 | 199609 |
| 4 | 지속적 사회를 위한 환경교육의 발전방향 | 직업교육연구 | 199612 |
| 5 | 생태학습장을 이용한 학교 환경교육의 발전방향. | 과학과 교육 | 199712 |
| 6 | 환경문제 해결을 위한 환경친화적 발전의 원리와 방향성 | 한국농촌지도학회 | 199706 |
| 7 | 환경친화적 농촌계획의 원리와 발전방향 | 한국농촌지도학회 | 199712 |
| 8 | 환경친화적 가치관에 따른 환경교육의 발전방향 | 한국환경교육학회 | 199711 |
| 9 | 인간중심주의와 생태중심주의의 환경문제에 대한 접근시각과 그 한계 | 한국농촌지도학회 | 199805 |
| 10 | 1998년도 순천대 사범대 입시전형 방법 및 결과분석 | 순천대학교 논문편집위원회 | 199812 |
| 11 | 중등학교 학생들의 환경보전활동의 장애요인에 관한 연구 | 한국환경교육학회 | 199907 |
| 12 | 독일에서의 생태학습장을 이용한 환경교육 사례 연구 | 한국환교육학회 | 199907 |
| 13 | 생협과 생산자 조직간의 연계활성화 방안 | 한국농촌지도학회 | 199906 |
| 14 | 국립 사범대학 표준 교육과정 | 국립사범대학 학장협의회 정책연구팀 | 200008 |
| 15 | 우리 나라 학교 환경교육의 제 문제와 개선방안 | 순천대 사범대학 부속 과학교육연구소 | 200012 |
| 16 | 국내외 환경교육 연구방법론의 동향과 과제 | 한국환경교육학회 | 200112 |
| 17 | 대학생의 자연경험과 환경태도에 관한 연구 | 한국농촌지도학회 | 200206 |
| 18 | 농촌주민의 문화생활실태 분석 | 한국농업교육학회 | 200312 |
| 19 | 지속가능한 사회를 위한 지역사회 생태적 접근 | 한국농촌지도학회 | 200406 |
| 20 | ICT를 활용한 환경교육용 소프트웨어 개발 방안과 사례 | 한국환경교육학회 | 200407 |
| 21 | 2004 특성화청소년수련거리04 : 물과 생명 | 각 기관별 연구보고서(문화관광부) | 200412 |
| 22 | 생태마을에 대한 시민들의 인식 및 발전방향 | 순천대학교 과학교육연구소 | 200412 |
| 23 | 순천의제21(그린순천21)지표 재작성 - 2004 그린순천21 총괄사업보고서 | 각 기관별 연구보고서(순천시) | 200412 |
| 24 | 각 연령층을 대상으로 하는 환경교육용 소프트웨어 - 2004년 보고서 | 각 기관별 연구보고서(한국환경기술진흥원) | 200411 |
| 25 | 각 연령층을 대상으로 하는 환경교육용 소프트웨어 | 각 기관별 연구보고서(한국환경기술진흥원) | 200507 |
| 26 | 순천대학교 교육대학원 교육실습 개선방안 연구 | 각 기관별 연구보고서(순천대학교 사범대학) | 200507 |
| 27 | 환경부의 체험환경교육 프로그램 지원 사업 개선 방안 연구 | 한국환경교육학회 | 200604 |
| 28 | 순천지역 학교에서 실시하기 적합한 환경교육 프로그램의 개발 | 한국농업교육학회 | 200603 |
| 29 | 광양, 순천지역 고등학생들의 친환경적 행동 변인 연구 | 한국환경교육학회 | 200608 |
| 30 | 환경 친화적 학용품 사용에 관한 초등학생의 인식조사 및 환경교육프로그램의 개발 | 한국환경교육학회 | 200608 |
| 31 | 순천대학교 교육대학원 교육실습 개선방안 | 순천대학교 논문편집위원회 | 200612 |
| 32 | 환경보전시범학교 지원 사업의 운영 실태와 개선 방안 | 한국환경교육학회 | 200612 |
| 33 | 농촌지도기관 농업인 교육훈련사업의 발전방향 | 각 기관별 연구보고서(농촌진흥청) | 200612 |
| 34 | 농촌지도기관의 농업인 교육훈련 사업의 발전 방안 | 각 기관별 연구보고서(한국농촌지도학회 학술대회 발표논문집) | 200702 |
| 35 | 지속가능한 도시추진 지표개발(복지분야) | 각 기관별 연구보고서 | 200702 |
| 36 | 'The Whale Class' 고래 관찰 교육 프로그램의 지속적 운영 요인 및 환경교육적 시사점 | 한국환경교육학회 | 200903 |
| 37 | 순천시 기후학교 환경교육에 대한 초등학생들의 인식 및 교육효과 | 한국환경교육학회 | 200912 |
| 38 | 농업인의 교육요구를 고려한 농촌지도사업의 발전 방향 | 한국농촌지도학회 | 201203 |
| 39 | 농촌지도기관이 제공하는 농업교육에 대한 농업인의 요구분석 | 한국농·산업교육학회 | 201209 |
| 40 | 해양환경에 관한 학교교육용 콘텐츠 구성모형 및 ICT 작품의 개발 | 순천대학교 사범대학 부설 과학교육연구소 | 201301 |
| 41 | 전남 환경교육 정책방안 모색 | 한국환경교육학회 | 201312 |
| 42 | 어린 청소년들의 환경 체험활동 수준 | 한국환경교육학회 | 201503 |
| 43 | 그린 워싱에 대한 환경정보 제공이 시민의 친환경 상품에 대한 신뢰성과 구매 의사에 미치는 영향 | 한국환경교육학회 | 201712 |
| 44 | 지속가능발전을 위한 전남 환경교육 활성화 방안 | 한국환경교육학회 | 201812 |
| 45 | 전남 지역 맞춤형 에코에듀테인먼트 진로체험 프로그램의 개발 및 적용 | 한국환경교육학회 | 201912 |
| 46 | 중학교의 학교 쓰레기 관리 현황 및 중학생들의 학교 쓰레기에 대한 인식과 교육 경험 | 한국환경교육학회 | 202006 |
| 47 | 교육대학원의 교원 양성체제에 대한 교원과 교육대학원생의 인식 | 순천대학교 | 202201 |
| 48 | 대학 전공수업에서의 탄소중립교육과 탄소중립 아이디어 경진대회의 교육적 효과 | 한국환경교육학회 | 202406 |
| 49 | 고교학점제 선도지구 지역특화 공동 교육과정 운영 실행 연구 | 순천대학교 교육과학연구소 | 202407 |
| 50 | 대학 교양 교과목 ‘기후 소양’의 개발 및 운영에 관한 실행 연구: 팀티칭 및 PBL 기반의 다학문적 접근을 중심으로 | 한국환경교육학회 | 202412 |
| 순번 | 제목 | 출판사 | 출판일 |
|---|---|---|---|
| 1 | 직업교육훈련 대사전 | 한국직업능력개발원 | 1999-12-01 |
| 2 | 환경을 살리는 농업, 농업을 살리는 환경 | 서울대학교출판부 | 2002-05-15 |
| 3 | 교육과학과 교과교육의 실제 | 교육과학사 | 2003-04-30 |
| 4 | 환경, 인류 그리고 지속가능한 사회 | 월드사이언스 | 2005-01-30 |
| 5 | ICT활용을 위한 웹자료 개발의 이론과 실제 | 교우사 | 2005-01-10 |
| 6 | 지역사회 종합연구 | 교육과학사 | 2005-02-25 |
| 7 | 애니메이션을 활용한 수준별 환경교육 프로그램(초급) | (주)환경과더불어 | 2007-01-15 |
| 8 | 애미메이션을 활용한 수준별 환경교육 프로그램 (중급) | (주)환경과더불어 | 2007-01-15 |
| 9 | 애미메이션을 활용한 수준별 환경교육 프로그램 (고급) | (주)환경과더불어 | 2007-01-15 |
| 10 | 기후소양 | 도서출판21세기사 | 2024-03-05 |
| 11 | 환경과학 | 신호서적 | 2001-08-15 |
| 순번 | 제목 | 분류명 | 등록일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
내역이 존재하지 않습니다.
|
|||||||||