산학연 정보공시 지표 현황
산학연 관련 지표 및 타대학과 비교할 수 있는 기능을 제공합니다.
산학협력통합정보검색
순천대학교 산학협력에 관련된 모든 정보를 조회하고 검색할 수 있습니다.
커뮤니티
흥미로운 소식과 새로운 자료를 가장 먼저 전해 드립니다.
기업지원 서비스
기업지원 서비스 공고를 확인하세요.
기업협업센터(ICC)
국립순천대학교 기업협업센터
연구인력 상세보기
| 순번 | 연구분야 | 연구핵심명 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
내역이 존재하지 않습니다.
|
|||||||||
| 순번 | 과제명 | 기관명 | 기간 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2016 숲 어울림학교 위탁사업 | 산림청 | 20160524~20161130 |
| 2 | 2018 순천시 귀산촌인 정착지원 교육 | 순천시 | 20180302~20181230 |
| 3 | 용계산 치유의 숲 동·식물 생태계 조사 용역 | 순천시 | 20220704~20220802 |
| 4 | 2022년 산림치유지도사(2급) 양성과정 | 산림청 | 20220801~20221231 |
| 5 | 2022년 임업기술교육전문교육센터 운영 | 산림청 | 20220405~20221031 |
| 6 | 2023년 상반기 산림치유지도사(2급) 양성과정 | 구례군 | 20230130~20230311 |
| 7 | 목재문화체험장 조성 기본계획 및 타당성 조사용역 | 완도군 | 20230413~20230522 |
| 8 | 등산교육모델 개발 연구 | 산림청 | 20070517~20071210 |
| 9 | 2015 숲 어울림학교 위탁사업 | 산림청 | 20150611~20151130 |
| 10 | 2018년도 NCS학습모듈 수정·보완 개발사업-산림조성 | 한국직업능력개발원 | 20180601~20181130 |
| 11 | 2019년 순천시 귀산촌인 정착지원 교육 | 순천시 | 20190102~20191230 |
| 12 | 순천대학교 임업기술교육 전문 교육기관 | 산림청 | 20110706~20111231 |
| 13 | 2022년 순천시 예비 귀산촌인 및 귀산촌인 정착지원 교육운영 | 순천시 | 20220401~20221231 |
| 14 | 2020년 야생생물 보호구역 해제 및 대체지정 용역 | 곡성군 | 20200316~20201210 |
| 15 | 2023년 하반기 산림치유지도사(2급) 양성과정 | 산림청 | 20230609~20231231 |
| 16 | 어린이들을 위한 숲, 자연체험 교육교재 개발 | 대구대학교 | 20070402~20080401 |
| 17 | 2013년 임업기술전문교육센터 | 산림청 | 20130401~20131231 |
| 18 | 2017년 임업기술전문교육센터 | 산림청 | 20170101~20171231 |
| 19 | 2018년 임업기술교육전문교육센터 운영 | 산림청 | 20180101~20181230 |
| 20 | 2019년 임업기술교육전문교육센터 운영 | 산림청 | 20190102~20191231 |
| 21 | 2021년 녹색자금 숲체험 교육지원사업(일반소외계층) | 산림청 | 20210101~20211031 |
| 22 | 2014 임업기술교육전문교육센타 | 산림청 | 20140401~20141231 |
| 23 | 2016년 임업기술전문교육센터 운영 | 산림청 | 20160101~20161231 |
| 24 | 산림복지단지 조성 타당성 조사 및 기본계획 연구용역 | 순천시 | 20150323~20160523 |
| 25 | 2018년도 NCS학습모듈 수정·보완 개발사업-산림보호 | 한국직업능력개발원 | 20180601~20181130 |
| 26 | 2020년 순천시 귀산촌인 정착지원 교육 운영 | 순천시 | 20200601~20201231 |
| 27 | 2024년 임업기술교육전문교육센터 운영 (협약사업) | 산림청 | 20240413~20241130 |
| 28 | 2023년 임업기술교육전문교육센터 운영 (공모사업) | 산림청 | 20230314~20231102 |
| 29 | 임업기술전문교육 | 산림청 | 20120705~20121231 |
| 30 | 석문 생명공원 조성사업 기본계획수립 용역 | 강진군 | 20150326~20150623 |
| 31 | 초당림 개발을 위한 기본계획 수립 | 강진군 | 20150326~20150623 |
| 32 | 생애주기별 숲체험교실 운영 | 산림청 | 20130614~20131210 |
| 33 | 2019년 순천시 귀산촌인 정착지원 교육(2019.7. - 2019.12.) | 순천시 | 20190701~20191231 |
| 34 | 2015 임업기술전문교육(센터) | 산림청 | 20150401~20151231 |
| 35 | 2023년 임업기술교육전문교육센터 운영 (협약사업) | 산림청 | 20230130~20231102 |
| 36 | 농업계학교 실습장 지원사업 | 농림축산식품부 | 20230101~20231231 |
| 37 | 2021 순천시 예비 귀산촌인 및 귀산촌인 정착지원 교육 | 순천시 | 20210501~20211231 |
| 38 | 우리나라 국립공원에서의 탐방객 이용행태 조사 연구 | 순천대학교 | 20060401~20070331 |
| 39 | 2009년 특성조사요령(TG) 위탁사업 연구용역(산수유외 1종) | 국립산림품종관리센터 | 20090227~20091220 |
| 40 | 생애주기별숲체험교실 | 산림청 | 20140423~20141130 |
| 41 | 시민소통교육 숲체험교실 숲속 노치원 | 순천시 | 20140307~20140328 |
| 42 | 2018년도 NCS학습모듈 수정·보완 개발사업-임업종묘 | 한국직업능력개발원 | 20180601~20181130 |
| 43 | 산림생명자원(동백나무) 수집·보존 및 특성평가 | 국립산림품종관리센터 | 20210310~20211130 |
| 44 | 산림생명자원(동백나무) 수집·보존 및 특성평가 | 국립산림품종관리센터 | 20220325~20221130 |
| 45 | 2021년 임업기술교육전문교육센터 운영 | 산림청 | 20210101~20211231 |
| 46 | 2024년 녹색자금 숲체험·교육 지원사업(산림체험·교육) | 산림청 | 20240101~20241231 |
| 47 | 순천시 산촌진흥촉진계획 수립 연구용역 | 순천시 | 20230907~20231205 |
| 48 | 목재문화체험장 기본계획 및 타당성 조사 연구 용역 | 순천시 | 20170816~20171114 |
| 49 | 용계산 산림복지단지 지구지정 용역 | 순천시 | 20180207~20180511 |
| 50 | 2023년 녹색자금 숲체험·교육 지원사업(산림체험·교육) | 한국산림복지진흥원 | 20230101~20231031 |
| 51 | 2020년 특성조사요령(TG) 제정 위탁사업8 (상동나무, 참식나무) | 국립산림품종관리센터 | 20200326~20201130 |
| 52 | 전통사찰 주변 산림 실태조사 | 산림청 | 20220720~20221210 |
| 53 | 2022년 녹색자금 숲체험 교육지원사업(산림체험교육) | 산림청 | 20220101~20221031 |
| 54 | 2024년 임업기술교육전문교육센터 운영 (공모사업) | 산림청 | 20240412~20241120 |
| 55 | (자부담금)2024년 하반기 산림치유지도사(2급) 양성과정 | 산림청 | 20240821~20241231 |
| 56 | 2024년도 산림교육전문가(숲해설가) 양성과정 | 산림청 | 20240601~20241231 |
| 57 | 백운산국립공원 지정 타당성조사 연구용역 | 국립공원관리공단 | 20120801~20121130 |
| 58 | 2018년도 NCS학습모듈 수정·보완 개발사업-산림개발 | 한국직업능력개발원 | 20180601~20181130 |
| 59 | 녹색 체험 교육사업 | 산림청 | 20110502~20111231 |
| 60 | 2023년 임업기술전문교육_2023년 순천시 예비 귀산촌인 및 귀산촌인 정착지원 교육운영 | 순천시 | 20230601~20231231 |
| 61 | 2023년도 산림교육전문가(숲해설가) 양성과정 | 산림청 | 20231001~20240430 |
| 순번 | 제목 | 기관명 | 기간 |
|---|---|---|---|
| 1 | Interpretive planning which is "In Tune" with visitors expectations in nature park:case study in jogyesan provincial park, Jeonnam, Korea | 한국임학회 | 200504 |
| 2 | Genetic variation and population structure of Dendropanax morbifera Lev. (Araliaceae) in Korea | J D SAUERLANDERS VERLAG | 200601 |
| 3 | 국립공원 이념과 이용자들에 의한 훼손 그리고 보존: 보존을 위한 대안으로서 해설 모델 적용 | 한국산림휴양학회 | 200612 |
| 4 | Investigation on the Genetic Relation of Sorbus Species by Multivariate Analysis and DNA Polymorphism | 한국육종학회 | 200706 |
| 5 | 녹색문화체험교육사업: 청소년 녹색문화 체험교육 | 각 기관별 연구보고서(광양시) | 200612 |
| 6 | 녹색문화체험교육사업: 사회인 녹색문화 체험교육 | 각 기관별 연구보고서(광양시) | 200612 |
| 7 | 국립공원 입장료 폐지 견해 | 한국자연환경보존협회 | 200703 |
| 8 | 여수 연도의 식물상과 식생 | 한국환경생태학회 | 200712 |
| 9 | A study of visitor characteristics for development of interpretive program for the park: case study of Woraksan National Park | 한국산림휴양학회 | 200706 |
| 10 | Fee-based Field Trips to Jirisan National Park; Eco-guide Led Programs | 한국임학회 | 200710 |
| 11 | 어린이들의 가족과 함께하는 휴양활동 실태와 만족도에 관한 연구 - 변산반도 국립공원지역 중심으로 | 한국산림휴양학회 | 200903 |
| 12 | 등산교육프로그램 활용을 위한 연구 - 지리산 국립공원을 중심으로- | 자연자원연구소연합회 | 200812 |
| 13 | 한국 산딸기 집단에서 잎 형태 특성에 나타난 표현형 변이 | 한국생명과학회 | 200910 |
| 14 | 보호구역으로서의 연안습지의 현황 평가 및 관리방안에 관한 연구 - 태안해안국립공원 및 순천만 지역의 주민의식을 기초로 - | 한국환경생태학회 | 201004 |
| 15 | 한려해상국립공원 히어리군락의 생육환경 분석 | 농업생명과학연구원 | 201110 |
| 16 | 숲해설 프로그램 개발을 위한 백운산휴양림에서의 방문객 특성에 관한 연구 | 한국산림휴양학회 | 201203 |
| 17 | 탐방객 적정수용력 연구 - 순천만 자연생태공원을 중심으로 - | 한국산림휴양학회 | 201203 |
| 18 | 생태관광해설 프로그램 개발을 위한 순천만 생태공원에서의 방문객 특성에 관한 연구 | 한국산림휴양학회 | 201212 |
| 19 | PARTICIPATION IN INTERPRETIVE PROGRAMS BY VISITOR-CENTER VISITORS - Suncheon Bay Ecological Park and Naejangsan National Park, Korea - | 한국산림휴양학회 | 201212 |
| 20 | 등산로의 표찰에 나타난 등산객 의향의 표현 | 남도문화연구소 | 201212 |
| 21 | 산림복지 개념정립에 관한 연구 | 한국산림휴양복지학회 | 201412 |
| 22 | 자유학기제에 따른 현장체험 경험에 대한중학생들의 의식과 태도 분석 | 한국산림휴양복지학회 | 201512 |
| 23 | 힐링 프로그램의 산림치유 인자에 대한 심층적 이해 - 순천만 국가정원과 순천 자연휴양림 힐링 프로그램 참가자를 대상으로 | 남도문화연구소 | 201612 |
| 24 | The Korean Demilitarized Zone Into Peace Park Designation: A Spectrum of Application as an Interpreting Natural History Issues | A John Veverka & Associates | 201709 |
| 25 | Geographical indication and development plans in South Korea : a study on dried persimmons | Korean Forest Society | 201801 |
| 26 | 보호지역지정 타당성 조사 및 관리방안 연구 - 섬진강을 중심으로 - | 남도문화연구소 | 201912 |
| 27 | 참조생태계를 참고로 한 서남해안 섬숲 생태복원으로 산림복지 실현 | 남도문화연구소 | 202012 |
| 28 | 코로나19 이후 숲체험활동과 산림복지정책의 과제 | 남도문화연구소 | 202108 |
| 29 | comparison of Awareness on Aesthetic and Other Forest Values between Korean and Malaysian' University Student | Center for Promoting Ideas, USA | 202109 |
| 30 | 산림복지 실현을 위한 섬숲 생태복원 타당성 연구 - 참조생태계를 참고로 한 해남군 화산면 삼마리를 중심으로 | 순천대학교 농업과학연구소 | 202311 |
| 31 | Realizing Forest Welfare System by Life-cycle | International Conference on Development and Regional Cooperation | 202401 |
| 32 | Interpretive Program Contents Development at Suncheon Bay, Korea | YUE & KOMYRA | 202408 |
| 33 | 스마트팜 기술을 활용한 시설작물 설계 및 성과 | 한국전자통신학회학회지 | 202501 |
| 34 | Realization of Forest Welfare through the Promotion of Forest Tourism Industry : The Logic of Revitalization and Development of Mountain Village | YUE & KOMYRA | 202502 |
| 순번 | 제목 | 출판사 | 출판일 |
|---|---|---|---|
| 1 | 자연환경해설개론 | 수문출판사 | 2005-08-05 |
| 2 | 숲 우리의 미래 | 좋은 인쇄 | 2005-10-01 |
| 3 | 우리숲의푸른선물 | 2006-10-20 | |
| 4 | 지역과 전망 : 보호구역 및 국립공원 자연환경해설 프로그램: 한국과 미국의 현황과 미래 | 도서출판 아름원색 | 2006-12-01 |
| 5 | 사람의 깊이-21세기 순천만의 가치와 관리 | 심미안 | 2006-12-30 |
| 6 | 청소년 녹색문화체험교재 | 국제인쇄사 | 2007-05-20 |
| 7 | 지리산권의 큰나무 | 순천대학교 지리산권문화연구원 | 2010-10-20 |
| 8 | 지리산권의 명소 | 지리산권문화연구단 | 2011-11-17 |
| 9 | 숲해설 워크북 | 한국학술정보 | 2013-12-31 |
| 10 | 아, 순천만 | 전일출판사 | 2013-10-31 |
| 11 | 조계중 순천만 해설집 아, 순천만 | 전일출판사 | 2014-04-15 |
| 12 | 산림복지의 이해 | 한국산림복지진흥원 | 2018-04-30 |
| 13 | NCS학습모듈(산림조성) | 한국직업능력개발원 | 2018-12-31 |
| 14 | 순천시사 생태도시 순천 | 순천시 | 2024-06-01 |
| 15 | 숲자연문화유산해설 | 수문출판사 | 2007-12-10 |
| 16 | 피칸재배를 위한 안내서 | 성재출판 | 2018-02-23 |
| 17 | 피칸재배를 위한 안내서 | 성재출판 | 2020-02-28 |
| 18 | 지리산권의 섭생식물 | 순천대학교 지리산권 문화연구원 | 2009-10-29 |
| 순번 | 제목 | 분류명 | 등록일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
내역이 존재하지 않습니다.
|
|||||||||