산학연 정보공시 지표 현황
산학연 관련 지표 및 타대학과 비교할 수 있는 기능을 제공합니다.
산학협력통합정보검색
순천대학교 산학협력에 관련된 모든 정보를 조회하고 검색할 수 있습니다.
커뮤니티
흥미로운 소식과 새로운 자료를 가장 먼저 전해 드립니다.
기업지원 서비스
기업지원 서비스 공고를 확인하세요.
기업협업센터(ICC)
국립순천대학교 기업협업센터
연구인력 상세보기
 
                                | 순번 | 연구분야 | 연구핵심명 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
    내역이 존재하지 않습니다.
 | |||||||||
| 순번 | 과제명 | 기관명 | 기간 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 에싸이닐 포피린 유도체의 양성자화에 따른 광물리적 특성 변화 연구 | 한국연구재단 | 20161101~20171031 | 
| 2 | PVA기반 고분자 필름 분석 및 SOP 확립 | 일반기업체 | 20150513~20160312 | 
| 3 | 에싸이닐 포피린 유도체의 양성자화에 따른 광물리적 특성 변화 연구 | 한국연구재단 | 20171101~20181031 | 
| 4 | 에싸이닐 포피린 유도체의 양성자화에 따른 광물리적 특성 변화 연구 | 한국연구재단 | 20151101~20161031 | 
| 5 | PDA-Based UV-VIS Spectrophotometer and VIS Spectrophotometer 개발 연구용역 | 일반기업체 | 20140219~20150218 | 
| 순번 | 제목 | 기관명 | 기간 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Few Layer Graphene Matrix for Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization Time-of-Flight Mass Spectrometry | AMER SCIENTIFIC PUBLISHERS | 201308 | 
| 2 | SnO2 nanoparticles confined in a graphene framework for advanced anode materials | ELSEVIER SCIENCE BV | 201310 | 
| 3 | SnO2/Graphene Composites with Self-Assembled Alternating Oxide and Amine Layers for High Li-Storage and Excellent Stability | WILEY-V C H VERLAG GMBH | 201306 | 
| 4 | Soluble polycyclosilane polysiloxane hybrid material and silicon thin film with optical propertiesat 193 nm and etch selectivity | Royal Society of Chemistry | 201501 | 
| 5 | Self-Assembled Plasmonic Nanoparticles on Vertically Aligned Carbon Nanotube Electrodes via Thermal Evaporation | ACS | 201411 | 
| 6 | Controlled transparency and wettability of large-area nanoporous anodized alumina on glass | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD | 201507 | 
| 7 | Effective thermally activated delayed fluorescence emitter and its performance in OLED device | ELSEVIER SCIENCE SA | 201511 | 
| 8 | 4’,5’-Bis(dimethylamino)fluorescein Exhibits pH-Dependent Emission Behavior Distinct From That of Fluorescein | Wiley-VCH Verlag GmbH | 201801 | 
| 9 | 5-Bromo-40,50-bis(dimethylamino)fluorescein:Synthesis and Photophysical Studies | MDPI AG | 201801 | 
| 10 | Controlled ionic complexation of positively charged phenylene­based conjugated polymers by modulated backbone structures | Wiley | 201812 | 
| 11 | Acid-Base Chemistry of Porphyrin/Graphene Oxide Complex: Role of Electrostatic Interaction | Wiley-VCH | 201904 | 
| 12 | Ring Closure Reaction Pathway of a Diarylethene in Solution Using Femtosecond Time-Resolved Fluorescence Spectra | Wiely-VCH | 201904 | 
| 13 | New Condensation Polymer Precursors Containing Consecutive Silicon Atoms-Decaisopropoxycyclopentasilane and Dodecaethoxyneopentasilane-and their So-Gel Polymerization | MDPI | 201905 | 
| 14 | Correlating 3D Surface Atomic Structure and Catalytic Activities of Pt Nanocrystals | American Chemical Society | 202101 | 
| 15 | Nanobubble Dynamics in Aqueous Surfactant Solutions Studied by Liquid-Phase Transmission Electron Microscopy | Elsevier Ltd | 202105 | 
| 16 | Wafer-Scale Production of Transition Metal Dichalcogenides and Alloy Monolayers by Nanocrystal Conversion for Large-Scale Ultrathin Flexible Electronics | American Chemical Society | 202110 | 
| 17 | PM<INF>2.5</INF> pH estimation in Seoul during the KORUS-AQ campaign using different thermodynamic models | Elsevier Ltd | 202201 | 
| 18 | Real-space imaging of nanoparticle transport and interaction dynamics by graphene liquid cell TEM | American Association for the Advancement of Science | 202112 | 
| 19 | Complex ligand adsorption on 3D atomic surfaces of synthesized nanoparticles investigated by machine-learning accelerated ab initio calculation | ROYAL SOC CHEMISTRY | 202301 | 
| 20 | 데이터 리터러시로서의 정량적 사고력 증진을 위한 대학 교양교육 운영 방안 | 한국교양교육학회 | 202304 | 
| 21 | Substitution Effect of a Single Nitrogen Atom on pi-Electronic Systems of Linear Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs): Theoretically Visualized Coexistence of Mono- and Polycyclic pi-Electron Delocalization | MDPI | 202402 | 
| 22 | Improved Estimation of New Particle Formation Rate for Air Quality Model in a Polluted Region of South Korea | Elsevier | 202507 | 
| 순번 | 제목 | 출판사 | 출판일 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 일반화학(Chemistry the molecular nature of matter) | 자유아카데미 | 2013-02-20 | 
| 2 | 일반화학(Chemistry & chemical activity) | 도서출판 북스힐 | 2013-03-05 | 
| 3 | 레이먼드 창의 일반화학 제11판 | 사이플러스 | 2014-03-01 | 
| 4 | 마스터톤의 일반화학(Chemistry Principles and Reactions) | 사이플러스 | 2014-03-01 | 
| 5 | 레이몬드 창 기본일반화학 7판 | 사이플러스 | 2015-03-01 | 
| 6 | Chemistry 7th ed. | 자유아카데미 | 2016-02-10 | 
| 7 | Introductory Chemistry (8th Ed.) | 탐구당 | 2018-02-25 | 
| 8 | Brady 일반화학 7판 | 자유아카데미 | 2018-02-10 | 
| 9 | 레이먼드 창의 일반화학 12판 | (주)사이플러스 | 2018-03-01 | 
| 10 | Chemistry 12th Ed. | 사이플러스 | 2020-03-01 | 
| 11 | Chemistry 13th Ed. | 사이플러스 | 2020-03-01 | 
| 12 | Chemistry Eighth Ed. | 자유아카데미 | 2020-03-05 | 
| 13 | Introductory Chemistry | 센게이지러닝코리아(주) | 2020-12-10 | 
| 14 | 실버버그의 일반화학 9판 | 사이플러스 | 2023-03-01 | 
| 15 | 레이먼드 창의 기본 일반화학 14판 | 사이플러스 | 2023-03-01 | 
| 16 | 레이먼드 창의 일반화학 14판 | 사이플러스 | 2023-03-01 | 
| 순번 | 제목 | 분류명 | 등록일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
    내역이 존재하지 않습니다.
 | |||||||||