산학연 정보공시 지표 현황
산학연 관련 지표 및 타대학과 비교할 수 있는 기능을 제공합니다.
산학협력통합정보검색
순천대학교 산학협력에 관련된 모든 정보를 조회하고 검색할 수 있습니다.
커뮤니티
흥미로운 소식과 새로운 자료를 가장 먼저 전해 드립니다.
기업지원 서비스
기업지원 서비스 공고를 확인하세요.
기업협업센터(ICC)
국립순천대학교 기업협업센터
연구인력 상세보기
 
                                | 순번 | 연구분야 | 연구핵심명 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
    내역이 존재하지 않습니다.
 | |||||||||
| 순번 | 과제명 | 기관명 | 기간 | 
|---|---|---|---|
| 1 | (교내)모유저장 실행의도 예측요인 | 순천대학교 | 20170301~20180228 | 
| 2 | (교내)중학생의 우울이 삶의 만족에 미치는 영향 및 스마트폰 중독의 조절효과 | 순천대학교 | 20210401~20220228 | 
| 3 | 아동의 불안과 게임중독의 관계에서 자아탄력성의 조절효과 | 순천대학교 | 20190701~20200630 | 
| 4 | 심리적 변인이 초등학교 고학년 아동의 인터넷중독에 미치는 영향 | 순천대학교 | 20130101~20131231 | 
| 5 | (교내) 스트레스가 수면의 질에 미치는 영향 | 순천대학교 | 20230401~20240229 | 
| 순번 | 제목 | 기관명 | 기간 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 심리적 변인이 저소득층 초등학교 고학년 아동의 인터넷 중독에 미치는 영향 | 아동간호학회 | 201404 | 
| 2 | 기초생활수급가정 아동과 청소년의 우울 및 관련요인 | 한국모자보건학회 | 201407 | 
| 3 | 영구임대아파트 주민의 우울정도에 영향을 미치는 요인 | 한국콘텐츠학회 | 201407 | 
| 4 | 기초생활수급자의 문제음주정도에 영향을 미치는 요인 | 한국콘텐츠학회 | 201409 | 
| 5 | 저소득층 아동의 삶의 만족도와 자아존중감 : 우울의 매개효과 검증 | 한국데이터정보과학회 | 201601 | 
| 6 | 가족 비동거 남성근로자의 삶의 질 영향요인 | 한국생활환경학회 | 201601 | 
| 7 | 도시 저소득층 밀집지역 중학생의 음주 영향요인 | 한국산학기술학회 | 201606 | 
| 8 | 모아 상호작용 증진 프로그램이 모유수유 실천율, 영아기질 및 모성자존감에 미치는 효과 | 한국데이타정보과학회 | 201801 | 
| 9 | Age-Dependent Attitudes of Ischemic Patients Toward Disability After Decompressive Hemicraniectomy for Malignant Middle Cerebral Artery Infarction | ELSEVIER | 201806 | 
| 10 | Knowledge and attitude to breast milk storage of female university nursing students | Rushing Water Publishers Ltd., Philippines 2018 | 201805 | 
| 11 | Factors Influencing Self-esteem of Korean Adolescents | Institute of Medico-Legal Publications | 201808 | 
| 12 | Relationship Between Alcohol and Game Addiction in Elementary School Students | Global Vision School Publication | 201810 | 
| 13 | 모유 저장 실행 의도 영향요인 | 한국모자보건학회 | 201901 | 
| 14 | 부모의 양육태도, 아동과의 의사소통이 아동의 자아존중감에 미치는 영향 | 국제문화기술진흥원 | 201905 | 
| 15 | Knowledge and Intention of breast-milk Storage: the Moderating role of Internal Locus of Control | Blue Eyes Intelligence Engineering & Sciences Publication | 201906 | 
| 16 | Drinking and game addiction in children and their relationships with parental problems | Rushing Water Publishers Ltd. | 201908 | 
| 17 | 저소득층 아동의 외로움 관련 요인 | 한국보건정보통계학회 | 201911 | 
| 18 | The effect of a web-basedbreastfeeding education program on the prevalence of exclusivebreastfeeding in late preterm infants | 한국아동간호학회 | 202001 | 
| 19 | Factors influencinginternet game addiction in middle schoolstudents | Institute of Medico-legalPublications | 202004 | 
| 20 | Factors Influencing on-line Game Addiction of Children | Institute of Medico-legalPublications | 202004 | 
| 21 | 임상실습지에서 경험하는 간호대학생의 성희롱이 자아존중감과 임상수행능력에 미치는 영향 | 위기관리 이론과 실천 | 202012 | 
| 22 | 대학교 신입생의 삶의 만족도에 대한 영향요인 | 한국보건정보통계학회 | 202111 | 
| 23 | 청소년의 사회적 지지, 우울이 삶의 만족에 미치는 영향에 대한 탐색적 연구 | 위기관리 이론과 실천 | 202112 | 
| 24 | 간호대학생의 COVID-19상황에서 임상실습만족도와 임상실습무력감이 임상수행능력에 미치는 영향 | 위기관리 이론과 실천 | 202201 | 
| 25 | 중학생의 우울이 삶의 만족에 미치는 영향 및 스마트폰 중독의 조절효과 | 위기관리 이론과 실천 | 202203 | 
| 26 | The Factors Affecting Life Satisfaction of Employees | ResearchTrentz Academy Publishing Education Services | 202209 | 
| 27 | An Exploratory Study on the Effect of Anxiety-attachment and Self-esteem on University Student's Loneliness in COVID-19 Situation | (사)위기관리이론과실천 | 202301 | 
| 28 | 코로나19 팬데믹 상황에서 대구지역 거주 노인의 사회적 거리두기, 외로움, 우울, 불안과의 관련성 | (사)위기관리이론과실천 | 202301 | 
| 29 | The Effect of Caffeine Intake on Sleep Duration in College Students | 국제문화기술진흥원 | 202312 | 
| 30 | Factors Influencing Health-related Quality of Life in Adult Women | 한국보건정보통계학회 | 202405 | 
| 31 | The Role of Stress and Health Care Patterns in Predicting Sleep Quality of College Students in 3 Regions | 국제문화기술진흥원 | 202406 | 
| 32 | Effects of Emotional Labor Work–Life Balance and Empowerment on the Professional Quality of Life of Korean Nurses | 테헤란의과대학 | 202408 | 
| 33 | Effect of Self-Leadership, Resilience, and Communication Ability on the Intention to Keep Nursing Job among Korean Nurses | 테헤란의과대학 | 202502 | 
| 34 | A Study on Flipped Learning Based Presentation Activities for EFL College Students’ Speaking Classes | 국제문화기술진흥원 | 202503 | 
| 35 | Effects of Parenting Stress and Work Environment on Female Nurses’ Job Embeddedness: Does Job Engagement Play a Mediating Role? | 테헤란의과대학 | 202505 | 
| 36 | Association between emotional problems and dizziness by age in a representative population in Korea | ELSEVIER | 202509 | 
| 순번 | 제목 | 출판사 | 출판일 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ANATOMY COLORING BOOK(컬러링 해부학실습서) | 아카데미아 | 2014-02-24 | 
| 2 | 알기쉬운 보는 해부학 | 아카데미아 | 2014-03-03 | 
| 3 | 소아청소년을 위한 아동건강간호학 | 퍼시픽 출판사 | 2015-03-02 | 
| 4 | 감염미생물학 | 현문사 | 2018-01-15 | 
| 5 | 성과기반아동간호실습지침서 | 포널스출판사 | 2018-10-30 | 
| 6 | 2022학년도 simulation실습과 연계된 아동간호학 지침서 | 현문사 | 2022-02-03 | 
| 7 | (2022학년도 성과기반) 아동간호학 선택실습서 : 학생용 | 국립순천대학교 간호학과 : 포널스 출판사 | 2022-08-26 | 
| 8 | 간호과정과 비판적사고 | 현문사 | 2022-07-28 | 
| 9 | (2023학년도) 아동선택실습 : 양육계획을 중심으로 : 학생용 | 포널스 출판사 | 2023-07-27 | 
| 10 | 아동간호학실습: 파트너쉽을 통한 건강문제해결과 간호의 질향상 | 포널스출판사 | 2024-04-25 | 
| 11 | 아동선택실습: Aroma therapy의 간호과정 적용 | 포널스출판사 | 2024-07-25 | 
| 12 | 아동실습 : 응급-예방까지 아동과 가족의 건강문제 가이드 | 포널스출판사 | 2025-04-25 | 
| 13 | 아동간호학 총론 | 도서출판 현문사 | 2014-02-20 | 
| 14 | 아동간호학 각론 | 도서출판 현문사 | 2014-02-25 | 
| 15 | 최신심플 미생물학 | 대광의학 | 2016-03-01 | 
| 16 | 실무중심의 아동간호 | 아카데미아 | 2017-08-25 | 
| 17 | 아동간호학 (Essentials of Pediatirc Nursing) 총론 | 현문사 | 2018-03-05 | 
| 18 | 아동간호학 (Essentials of Pediatric Nursing) 각론 | 현문사 | 2018-03-05 | 
| 19 | 간호와 영양(Nutrition Essentials for Nursing Practice) | 현문사 | 2018-08-27 | 
| 20 | 아동간호학 : 총론 | 현문사 | 2022-08-25 | 
| 21 | 아동간호학 : 각론 | 현문사 | 2022-08-25 | 
| 22 | Handbook of Nursing Diagnosis, 16th 간호진단 | 한미의학 | 2023-02-03 | 
| 23 | 사례중심의 간호과정과 비판적 사고 | 메디컬에듀케이션 | 2023-08-25 | 
| 24 | 알기쉽게 풀이한 간호의학용어 | 아카데미아 | 2014-02-25 | 
| 25 | 간호와 영양 | fornurse | 2017-09-01 | 
| 26 | 간호와 영양 | 포널스출판사 | 2017-09-01 | 
| 27 | 알기쉽게 풀이한 의학용어 | 아카데미아 | 2018-03-05 | 
| 28 | 최신심플미생물학 | 대광의학 | 2020-03-01 | 
| 29 | 알기쉽게 풀이한 의학용어 | 아카데이마 | 2022-02-20 | 
| 순번 | 제목 | 분류명 | 등록일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
    내역이 존재하지 않습니다.
 | |||||||||