연구인력 상세보기
| 순번 | 연구분야 | 연구핵심명 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
내역이 존재하지 않습니다.
|
|||||||||
| 순번 | 과제명 | 기관명 | 기간 |
|---|---|---|---|
| 1 | (교내)간호대학생의 정신간호학실습 경험 | 순천대학교 | 20180301~20190228 |
| 2 | (교내)알코올사용장애 위험군에 대한 의사결정나무분석 | 순천대학교 | 20210501~20220228 |
| 순번 | 제목 | 기관명 | 기간 |
|---|---|---|---|
| 1 | Health care experiences of Korean women divers (Jeju haenyeos) | sage | 201804 |
| 2 | 에코붐 세대의 우울에 영향을 미치는 요인 | 한국디지털정책학회 | 201811 |
| 3 | 한국 여성의 알코올사용장애 영향요인 | 한국디지털정책학회 | 201912 |
| 4 | 중년 1인가구의 우울에 영향을 미치는 요인 | 사단법인 아시아문화학술원 | 202110 |
| 5 | 농촌 후기노인의 건강관련 삶의 질 영향요인 | 인문사회 21 | 202212 |
| 6 | 의사결정나무분석을 이용한 성인의 알코올사용장애 위험요인 | 한국학교·지역보건교육학회 | 202302 |
| 순번 | 제목 | 출판사 | 출판일 |
|---|---|---|---|
| 1 | 미생물과 간호 | Fornurse(포널스출판사) | 2018-08-01 |
| 2 | 정신건강간호학 | 현문사 | 2019-02-22 |
| 3 | 정신건강간호학 | 신광출판사 | 2022-03-02 |
| 4 | 정신건강간호학 | 현문사 | 2023-02-24 |
| 5 | 기본간호학 | 메디컬사이언스 | 2018-03-05 |
| 6 | 기본간호학Ⅰ,Ⅱ | 메디컬사이언스 | 2019-02-28 |
| 7 | 건강사정 | 한미의학 | 2019-02-28 |
| 8 | 건강사정 | 현문사 | 2022-02-25 |
| 순번 | 제목 | 분류명 | 등록일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
내역이 존재하지 않습니다.
|
|||||||||