산학연 정보공시 지표 현황
산학연 관련 지표 및 타대학과 비교할 수 있는 기능을 제공합니다.
산학협력통합정보검색
순천대학교 산학협력에 관련된 모든 정보를 조회하고 검색할 수 있습니다.
커뮤니티
흥미로운 소식과 새로운 자료를 가장 먼저 전해 드립니다.
기업지원 서비스
기업지원 서비스 공고를 확인하세요.
기업협업센터(ICC)
국립순천대학교 기업협업센터
연구인력 상세보기
 
                                | 순번 | 연구분야 | 연구핵심명 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
    내역이 존재하지 않습니다.
 | |||||||||
| 순번 | 과제명 | 기관명 | 기간 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 순천대학교 수목진단센터 운영 | 국립산림과학원 | 20220414~20221215 | 
| 2 | 수출 키위 재배 중 과피 흑색반점 증상 발생원인 구명 및 효율적 관리 방안 | 농촌진흥청 | 20210101~20211231 | 
| 3 | 산림병해충 예찰 · 방제 전문기술교육 기본서 제작 | 한국임업진흥원 | 20240930~20241130 | 
| 4 | 국립순천대학교 수목진단센터 운영 및 실연연구과제 | 국립산림과학원 | 20240416~20241210 | 
| 5 | (사업-자부담금)2025년 나무의사 및 수목치료기술자 양성기관(제9기 나무의사 양성과정 교육) | 산림청 | 20241201~20250630 | 
| 6 | 2024년 나무의사 및 수목치료기술자 양성기관(제7기 나무의사 양성과정 교육) | 산림청 | 20240101~20240630 | 
| 7 | 2022 동작물 농약품목등록 약제방제 효과시험 | 한국작물보호협회 | 20220825~20230630 | 
| 8 | 2022년 나무의사 및 수목치료기술자 양성기관(제4기 나무의사 양성과정 교육) | 산림청 | 20220411~20220831 | 
| 9 | 2025 하작물 농약품목등록 약제방제 효과시험 | 한국작물보호협회 | 20250226~20251231 | 
| 10 | 2021년 나무의사 및 수목치료기술자 양성기관(제2기 나무의사 양성과정 교육) | 산림청 | 20210720~20220131 | 
| 11 | 2023년 나무의사 및 수목치료기술자 양성기관(제5기 나무의사 양성과정 교육) | 산림청 | 20230101~20230531 | 
| 12 | 2022년 나무의사 및 수목치료기술자 양성기관(제3기 수목치료기술자 양성과정 교육) | 산림청 | 20220719~20230131 | 
| 13 | 주요 과수류의 고위험 문제 병해 특성조사 및 조기 진단·방제 정보 인벤토리 구축 | 농촌진흥청 | 20210414~20211231 | 
| 14 | 2021 순천대학교 수목진단센터 운영 및 실연연구과제 | 국립산림과학원 | 20210329~20211215 | 
| 15 | 키위 과실무름병의 생물학적 방제 | 한국연구재단 | 20200901~20210831 | 
| 16 | (사업-자부담금)2024년 나무의사 및 수목치료기술자 양성기관(제5기 수목치료기술자 양성과정 교육) | 산림청 | 20240501~20250630 | 
| 17 | 주요 과수류의 고위험 문제 병해 특성조사 및 조기 진단·방제 정보 인벤토리 구축 | 농촌진흥청 | 20230101~20231231 | 
| 18 | 키위 과실무름병의 생물학적 방제 | 한국연구재단 | 20220301~20230228 | 
| 19 | (교내)키위 잿빛곰팡이병의 생물학적 방제 | 순천대학교 | 20200301~20210228 | 
| 20 | 키위 궤양병과 세균점무늬병 약제방제 효과시험 | 일반기업체 | 20230301~20231231 | 
| 21 | 2023년 나무의사 및 수목치료기술자 양성기관(제6기 나무의사 양성과정 교육) | 산림청 | 20230831~20231231 | 
| 22 | 2022 하작물 농약품목등록 약제방제 효과시험 | 한국작물보호협회 | 20220303~20221231 | 
| 23 | 2021년 나무의사 및 수목치료기술자 양성기관(제2기 수목치료기술자 양성과정 교육) | 산림청 | 20210504~20211031 | 
| 24 | 2021년 나무의사 및 수목치료기술자 양성기관(제1회 나무의사 양성과정 교육) | 산림청 | 20210112~20210630 | 
| 25 | 주요 과수류의 고위험 문제 병해 특성조사 및 조기 진단·방제 정보 인벤토리 구축 | 농촌진흥청 | 20220101~20221231 | 
| 26 | (사업-자부담금)2024년 나무의사 및 수목치료기술자 양성기관(제8기 나무의사 양성과정 교육) | 산림청 | 20240801~20250131 | 
| 27 | 2021동작물 농약품목등록 약제방제 효과시험 | 한국작물보호협회 | 20210830~20221231 | 
| 28 | 2020년 나무의사 및 수목치료기술자 양성기관 | 산림청 | 20201001~20210331 | 
| 29 | 2020 순천대학교 수목진단센터 운영 및 실연연구과제(순천대학교 수목진단센터 운영 및 가로수의 부후 실태 및 수종별 부후균 조사) | 국립산림과학원 | 20200406~20201215 | 
| 30 | 2023 하작물 농약품목등록 약제방제 효과시험 | 한국작물보호협회 | 20230307~20231231 | 
| 31 | 2021년 나무의사 및 수목치료기술자 양성기관(제3기 나무의사 양성과정 교육) | 산림청 | 20211223~20220430 | 
| 32 | 수출 키위 재배 중 과피 흑색반점 증상 발생원인 구명 및 효율적 관리 방안 | 농촌진흥청 | 20220101~20221231 | 
| 33 | 순천대학교 수목진단센터 운영 및 실연연구과제 | 국립산림과학원 | 20230401~20231215 | 
| 34 | 주요 과수류의 고위험 문제 병해 특성조사 및 조기 진단·방제 정보 인벤토리 구축 | 농촌진흥청 | 20240101~20241231 | 
| 35 | 2024 하작물 농약품목등록 약제방제 효과시험 | 한국작물보호협회 | 20240226~20241231 | 
| 36 | 2023년 나무의사 및 수목치료기술자 양성기관(제4기 수목치료기술자 양성과정 교육) | 산림청 | 20230427~20240131 | 
| 37 | 키위 과실무름병의 생물학적 방제 | 한국연구재단 | 20210901~20220228 | 
| 순번 | 제목 | 기관명 | 기간 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Genomic analyses of Pseudomonas syringae pv. actinidiae isolated in Korea suggest the transfer of the bacterial pathogen via kiwifruit pollen | NLM (Medline) | 202001 | 
| 2 | Evaluation of the Genetic Diversity of Biovar 3 Strains of Pseudomonas syringae pv. actinidiae Isolated in Korea | 한국생명과학회 | 202001 | 
| 3 | First Report of Twig Dieback Caused by Neopestalotiopsis clavispora on Blueberry in Korea. | AMER PHYTOPATHOLOGICAL SOC | 201905 | 
| 4 | 국내에서 분리된 Pseudomonas syringae pv. actinidiae 균주들의 스트렙토마이신 저항성 | 한국식물병리학회 | 202003 | 
| 5 | 2019년 한국 고위험 식물병 9종에 대한 예찰조사 보고 | 농업생명과학연구원 | 202008 | 
| 6 | 남부지역 유자재배 지역중심으로 감귤황룡병과 매개충 아시아감귤나무이(Diaphotima citri)에 대한 2018-2020년 예찰조사 보고 | 경상국립대학교 농업생명과학연구원 | 202012 | 
| 7 | Causal Fungus of Side Rot on ‘Zesy002’ Kiwifruit in Jeju Island, South Korea | 한국식물병리학회 | 202103 | 
| 8 | 감자 제브라칩병과 매개충 토마토 감자 나무이 (Bactericera cockerelli Sulc.)에 대한 2018년 예찰조사 보고 | 농업생명과학연구원 | 202104 | 
| 9 | Identification of strA-strB Genes in Streptomycin-Resistant Pseudomonas syringae pv. actinidiae Biovar 2 Strains Isolated in Korea | 한국식물병리학회 | 202110 | 
| 10 | First Report of Bleeding Canker of Pear Tree Trunks Caused by Dickeya fangzhongdai in Korea | American Phytopathological Society | 202108 | 
| 11 | 국내에서 분리된 Streptomycin 저항성 Pseudomonas syringae pv. actinidiae Biovar 3 균주에서 rpsL 유전자의 돌연변이 | 한국식물병리학회 | 202203 | 
| 12 | 키위 쇠락증상 발생 및 습해 저항성 대목을 이용한 예방 | 한국식물병리학회 | 202312 | 
| 13 | 한국식물병명목록 6.1판(2023 개정본) | 한국식물병리학회 | 202312 | 
| 14 | 한국식물병명목록의 연간 현황 보고(6.2판, 2024년 개정본) | 한국식물병리학회 | 202406 | 
| 순번 | 제목 | 출판사 | 출판일 | 
|---|---|---|---|
| 1 | (생활권) 조경수 병리학 | 문운당 | 2021-12-30 | 
| 2 | 식물균병학 | 문운당 | 2023-01-20 | 
| 3 | 한국식물병명목록 제6판 | (사)한국식물병리학회 | 2022-04-21 | 
| 순번 | 제목 | 분류명 | 등록일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
    내역이 존재하지 않습니다.
 | |||||||||