산학연 정보공시 지표 현황
산학연 관련 지표 및 타대학과 비교할 수 있는 기능을 제공합니다.
산학협력통합정보검색
순천대학교 산학협력에 관련된 모든 정보를 조회하고 검색할 수 있습니다.
커뮤니티
흥미로운 소식과 새로운 자료를 가장 먼저 전해 드립니다.
기업지원 서비스
기업지원 서비스 공고를 확인하세요.
기업협업센터(ICC)
국립순천대학교 기업협업센터
연구인력 상세보기
| 순번 | 연구분야 | 연구핵심명 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
내역이 존재하지 않습니다.
|
|||||||||
| 순번 | 과제명 | 기관명 | 기간 |
|---|---|---|---|
| 1 | (교내)무창기공형 태양열 집열기 냉방효과 구현을 위한 실험적 연구 | 순천대학교 | 20220401~20230228 |
| 순번 | 제목 | 기관명 | 기간 |
|---|---|---|---|
| 1 | 기계정식용 생분해성 포트에서 첨가제의 함량에 따른 물리적 특성 및 식물의 생육분석 | 농업생명과학연구원 | 202204 |
| 2 | 케나프와 미이용 목재 자원 및 폐목 자원 혼합 펠릿 특성 분석 | 농업생명과학연구원 | 202206 |
| 3 | Assessment of different salt concentrations on the growth and phytochemical change of the ice plants | Elsevier B.V. | 202206 |
| 4 | Applicability of statistical and machine learning?based regression algorithms in modeling of carbon dioxide emission in experimental pig barns | Springer Science and Business Media B.V. | 202207 |
| 5 | 보행식 배추수확용 시작기 개발 및 성능시험 (Ⅰ) | 농업생명과학연구원 | 202208 |
| 6 | 콩의 함수율이 극한강도에 미치는 영향 | 농업생명과학연구원 | 202206 |
| 7 | Emission of CO2 in a livestock barn based on diurnal activities and various growing stages of pigs | SPRINGER | 202303 |
| 8 | Prediction of body composition in growing-finishing pigs using ultrasound based back-fat depth approach and machine learning algorithms | Elsevier B.V. | 202310 |
| 9 | Assessment of Load on Threshing Bar During Soybean Pod Threshing | 한국농업기계학회 | 202312 |
| 10 | Numerical Analysis of the 200-m Length Borehole Heat Exchanger for the Precise Characterization of Flow Rate and Thermal Properties | Springer | 202401 |
| 11 | 축산시설 내 무창기공형 집열기 냉방효과 구현을 위한배기 유량 변화에 따른 열성능 평가 | 경상국립대학교 농업생명과학연구원 | 202406 |
| 12 | 농업시설 활용을 위한 수치해석 기반 무창기공형 태양열 집열기 열성능 평가 | 한국태양에너지학회 | 202504 |
| 13 | Prediction of physicochemical properties of strawberry fruits using convolutional neural network-regression models | Springer | 202505 |
| 14 | Analysis of Pig Tendencies to Stay Specific Sections Within the Pig Barn According to Environmental Parameters and Facilities Features | MDPI | 202506 |
| 15 | Monitoring Fertilizer Effects in Hardy Kiwi Using UAV-Based Multispectral Chlorophyll Estimation | MDPI | 202508 |
| 순번 | 제목 | 출판사 | 출판일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
내역이 존재하지 않습니다.
|
|||||||||
| 순번 | 제목 | 분류명 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 1 | 차광효과를 위한 상하좌우 평면 개폐형 무창기공형 집열기 | 등록 | 2021.11.23 |
| 2 | 농업용 프레넬 렌즈 태양열-공기 난방 일체형 시스템 | 출원 | 2024.11.06 |