산학연 정보공시 지표 현황
산학연 관련 지표 및 타대학과 비교할 수 있는 기능을 제공합니다.
산학협력통합정보검색
순천대학교 산학협력에 관련된 모든 정보를 조회하고 검색할 수 있습니다.
커뮤니티
흥미로운 소식과 새로운 자료를 가장 먼저 전해 드립니다.
기업지원 서비스
기업지원 서비스 공고를 확인하세요.
기업협업센터(ICC)
국립순천대학교 기업협업센터
연구인력 상세보기
| 순번 | 연구분야 | 연구핵심명 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
내역이 존재하지 않습니다.
|
|||||||||
| 순번 | 과제명 | 기관명 | 기간 |
|---|---|---|---|
| 1 | 스마트팜에서 분무경 양액재배를 위한 부추 양액 육묘방법 연구 | 순천대학교 | 20240701~20250228 |
| 2 | 스마트팜 농장운영 체험교육 | 전남테크노파크 | 20240306~20241031 |
| 3 | 스마트팜혁신밸리 생육관리 및 조사 용역Ⅰ | 전남농업기술원 | 20240601~20241231 |
| 4 | 지능형 분무경 수경재배 시스템 개발 및 재배기술 최적화 | (재)스마트팜연구개발사업단 | 20240401~20241231 |
| 5 | 2024 작목별 맞춤형 안전관리 실천 시범사업 컨설팅 | 광양시 시설채소연구회 | 20240501~20240930 |
| 6 | 이상기후 극복을 위한 에너지 절감형 공조시스템 구축 및 차세대 육종소재 개발 | 한국연구재단 | 20240501~20241231 |
| 7 | 지능형 분무경 수경재배 시스템 개발 및 재배기술 최적화 | (재)스마트팜연구개발사업단 | 20250101~20251231 |
| 8 | 스마트팜혁신밸리 생육관리 및 조사 용역II | 전남농업기술원 | 20241001~20241231 |
| 9 | 고추 데이터 품질 관리 | 농림수산식품교육문화정보원 | 20241209~20250228 |
| 순번 | 제목 | 기관명 | 기간 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
내역이 존재하지 않습니다.
|
|||||||||
| 순번 | 제목 | 출판사 | 출판일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
내역이 존재하지 않습니다.
|
|||||||||
| 순번 | 제목 | 분류명 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3방댐퍼를 이용한 에너지절감형 공조시스템 | 출원 | 2024.12.20 |
| 2 | 단동온실 에너지 절감형 공조시스템 | 출원 | 2024.12.20 |