산학연 정보공시 지표 현황
산학연 관련 지표 및 타대학과 비교할 수 있는 기능을 제공합니다.
산학협력통합정보검색
순천대학교 산학협력에 관련된 모든 정보를 조회하고 검색할 수 있습니다.
커뮤니티
흥미로운 소식과 새로운 자료를 가장 먼저 전해 드립니다.
대학보유특허 상세정보
관리번호 | 2021000672 | 발명자 | 정미영, 노일섭 | ||
소속학과 | 기술분야(6T) | ||||
구분 | 공동 권리자 | ||||
참여기업 | 특허 사무소 | ||||
특허출원번호 | 10-2017-0111405 | 특허출원일자 | |||
특허등록번호 | 10-1803077 | 특허등록일자 | |||
기술개발단계 | 의료, 바이오 | 협력희망내용 | |||
기술개요 | 본 발명은 양배추 시들음병 저항성 연관 마커를 표지하는 프라이머 세트 및 이를 이용한 저항성 양배추 품종 선별 방법에 관한 것으로, 상기 프라이머 세트는 양배추 시들음병 저항성과 감수성에 있어 염기서열의 차이를 나타내는 다형성 마커, 즉 InDel 마커를 포함한 폴리뉴클레오티드를 증폭시킬 수 있는 바, 상기 프라이머 세트를 이용한 양배추 시들음병 저항성 또는 감수성 품종의 선별방법은 양배추 품종이 완전히 성숙하기 전에 안정적으로 양배추의 시들음병 저항성 품종을 검출 및 선발할 수 있으므로, 실제 시들음병에 대한 저항성을 가지는 품종을 육종하거나 저항성 품종을 분리하여 새로운 품종을 개발하는데 있어서 시간 및 노동력을 절감시킬 수 있을 것으로 기대된다. | ||||
기술특성 | 은 양배추 시들음병 저항성 품종과 감수성 품종의 FocBo1 유전자에서 다형성을 나타내는 마커 조성물을 제공. 양배추 시들음병 저항성 품종과 감수성 품종의 FocBo1 유전자에서 다형성을 포함하여 증폭하여 양배추 시들음병 저항성 또는 감수성 품종을 판별할 수 있는 프라이머 세트를 제공. 상기 프라이머 세트를 포함하는 양배추 시들음병 저항성 또는 감수성 품종 선별용 키트를 제공. 상기 프라이머 세트 또는 상기 키트를 사용하여 간단하고 정확하게 양배추 시들음병 저항성 품종을 선별하는 방법을 제공. 상기 프라이머 세트를 이용하여 증폭된 산물을 포함하는 양배추 시들음병 저항성 또는 감수성 품종 선별용 프로브를 제공. 상기 프라이머 세트를 이용하여 증폭된 산물이 고정된 기판을 갖는 양배추 시들음병 저항성 또는 감수성 품종 선별용 마이크로어레이를 제공한다. | ||||
기대효과 및 사업성 | 본 발명에 따른 프라이머 세트는 양배추 시들음병 저항성과 감수성에 있어 염기서열의 차이를 나타내는 다형성마커, 즉 InDel 마커를 포함한 폴리뉴클레오티드를 증폭시킬 수 있는 바, 상기 프라이머 세트를 이용한 양배추시들음병 저항성 또는 감수성 품종의 선별방법은 양배추 품종이 완전히 성숙하기 전에 안정적으로 양배추의 시들음병 저항성 품종을 검출 및 선발할 수 있으므로, 실제 시들음병에 대한 저항성을 가지는 품종을 육종하거나 저항성 품종을 분리하여 새로운 품종을 개발하는데 있어서 시간 및 노동력을 절감시킬 수 있을 것으로 기대된다 | ||||
응용분야 | 양배추, 양배추 시들음병 저항성 품종과 감수성 품종을 판별 | ||||
과제 고유번호 | 세부 과제번호 | ||||
부처명 | 연구관리 전문기관 | ||||
사업명 | |||||
과제명 | |||||
연구기간 | 주관기관 | ||||
기여율(%) | 연구비(백만원) | ||||
시제품 제작 사진 및 데이터(표) |