○ 지원대상: 국립순천대학교 전임교원
○ 신청자격: 2026학년도 대학자체 지원사업 계획 참조
○ 지원사업: 7개 분야 97과제
(단위: 건, 천원)
| 사업과제 | 계열 | 연구비 | 2026학년도(계획) | 연구기간 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제 수 | 지원금액 | ||||||
| 개인연구 | ① 단기해외파견 | - | 3,000 | 5 | 15,000 | 1개월 이내 (최소 2주) |
|
| ② 연구교수 | 국외 | 인문 | 15,000 | 3 | 45,000 | 6개월~1년 | |
| 자연 | 15,000 | 3 | 45,000 | ||||
| 비예산 | - | 2 | - | ||||
| 국내 | 인문 | 5,000 | 3 | 15,000 | |||
| 자연 | 5,000 | 3 | 15,000 | ||||
| 비예산 | - | 2 | - | ||||
| 혼합형 | 인문 | 8,000 | 2 | 16,000 | 6개월~1년 (국외+국내) |
||
| 자연 | 8,000 | 2 | 16,000 | ||||
| ③ 중양연구 | 5,000 | 1 | 5,000 | 1년 ('26.4.1.~'27.2.28.) |
|||
| ④ 연암연구 | 5,500 | 2 | 11,000 | ||||
| ⑤ 신진연구자지원사업 | 6,000 | 24 | 144,000 | ||||
| ⑥ 일반연구자 지원사업 |
글로컬 융합형 |
인문 | 10,000 | 12 | 120,000 | ||
| 자연 | 10,000 | 18 | 180,000 | ||||
| 집단연구 | ⑦ 글로컬융합연구 지원사업 |
유형Ⅰ | 25,000 | 5 | 125,000 | ||
| 유형Ⅱ | 25,000 | 5 | 125,000 | ||||
| 유형Ⅲ | 25,000 | 5 | 125,000 | ||||
| 합계 | 97 | 1,002,000 | |||||
|
사업신청서 및 증빙자료 업로드
[연구자]
|
↔
반려 · 접수
|
산학협력단 접수 · 평가
[산학협력단]
|
→ |
선정결과 알림
[산학협력단]
|
→ |
지원금 지급
[산학협력단]
|
○ 2026학년도 대학자체 지원사업 계획 및 서식
○ 융합연구진흥팀 ☎ 6123