○ 사업명: 2026학년도 대학자체지원사업
- 사업목적:
- 사업기간 및 예산: 2026. 4. 1. ~ 2027. 2. 28. (11개월) / 1,214백만원
- 지원내용: 7개분야 102과제 내외
(단위: 건, 천원)
| 사업과제 | 계열 | 연구비 | 과제 수 | 지원금액 | 연구기간 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인연구 | ① 단기해외파견 | - | 2,000 | 2 | 4,000 | 1개월 이내 (최소 2주) |
|
| ② 연구교수 | 국외 | 인문 | 15,000 | 3 | 45,000 | 6개월~1년 | |
| 자연 | 15,000 | 3 | 45,000 | ||||
| 비예산 | - | 2 | - | ||||
| 국내 | 인문 | 5,000 | 3 | 15,000 | 6개월~1년 | ||
| 자연 | 5,000 | 3 | 15,000 | ||||
| 비예산 | - | 2 | - | ||||
| 혼합형 | 인문 | 8,000 | 2 | 16,000 | 6개월~1년 (국외+국내) |
||
| 자연 | 8,000 | 2 | 16,000 | ||||
| ③ 중앙연구 | 6,000 | 1 | 6,000 | ||||
| ④ 연암연구 | 7,000 | 2 | 14,000 | ||||
| ⑤ 신진연구자지원사업 | 6,000 | 23 | 138,000 | ||||
| 집단연구 | ⑥ 일반연구자 지원사업 |
글로컬 융합형 |
인문 | 10,000 | 12 | 120,000 | 1년 ('25.4.1.~'25.2.28.) |
| 자연 | 10,000 | 18 | 180,000 | ||||
| ⑦ 글로컬융합연구 지원사업3) |
유형Ⅰ | 25,000 | 6 | 150,000 | |||
| 유형Ⅱ | 25,000 | 6 | 150,000 | ||||
| 유형Ⅲ | 25,000 | 6 | 150,000 | ||||
| 유형Ⅳ | 25,000 | 6 | 150,000 | ||||
| 합계 | 102 | 1,214,000 | |||||
융합연구진흥팀 ☎ 6123