메뉴

연구인력 상세보기

연구인력 정보

아이콘

박애리

Aely Park



정보

전화번호 061-750-3679

이메일 apark@scnu.ac.kr

연구인력 상세정보

순번 연구분야 연구핵심명
내역이 존재하지 않습니다.

연구과제

순번 과제명 기관명 기간
1 2023년 다문화가족지원 특성화사업 순천시 20230101~20231231
2 (교내)아동기 생애 부정적 경험과 긍정적 경험이 대학생들의 건강행동에 미치는 영향 순천대학교 20210401~20220228
3 2023년 자녀학습서비스 사업 순천시 20230101~20231231
4 2025년 순천시가족센터 순천시 20250101~20251231
5 2024년 면접교섭 훈련을 위한 부모-자녀 캠프 광주가정법원 순천지원 20240501~20240630
6 2025년 순천형가족학교 순천시 20250101~20251231
7 2024년 종사자 특별수당 순천시 20240101~20241231
8 2024년 다문화가족 특성화사업 순천시 20240101~20241231
9 제5회 전라남도 다문화가족 큰잔치 순천시 20231001~20231130
10 2025년 다문화가족자녀 역사문화탐방 전라남도 순천교육지원청 20250701~20251231
11 2026년 이중언어교육지원사업 순천시 20260101~20261231
12 2024년 공동육아나눔터 순천시 20240101~20241231
13 2026년 결혼이민자 통번역서비스 순천시 20260101~20261231
14 성장기 부정적경험의 유형화와 청년기 대학생의 건강위험행동에 관한 연구 한국연구재단 20180501~20190430
15 (교내)아동기 부정적 생애경험과 성인의 자살행동 간 관계:우울의 매개역활을 중심으로 순천대학교 20190301~20200229
16 2023년 신세계이마트희망장난감도서관 순천시 20230101~20231231
17 2023년 가족희망드림지원사업 순천시 20230101~20231231
18 2023년 순천형가족학교 순천시 20230101~20231231
19 2023년 5월 가족축제 순천시 20230501~20230630
20 2026년 다문화가족자녀성장지원사업 사회복지법인월드비전 20260101~20261231
21 2024년 결혼이민자 역량강화지원사업 순천시 20240101~20241231
22 2025년 5월 가족축제 순천시 20250501~20250630
23 2023년 심화부모교육 집단상담 순천시 20230601~20230731
24 2024년 순천시가족센터 순천시 20240101~20241231
25 2023년 공동육아나눔터 순천시 20230101~20231231
26 2023년 결혼이민자 역량강화지원사업 순천시 20230101~20231231
27 2025 신세계이마트 희망장난감도서관(자부담) 순천시 20250101~20251231
28 2025년 이중언어 교육지원 순천시 20250101~20251231
29 2025년 가족놀이터 순천시 20250101~20251231
30 2025년 다문화가족자녀성장지원사업 사회복지법인월드비전 20250101~20251231
31 광주가정법원 순천지원 연계 면접교섭프로그램 광주가정법원 순천지원 20231001~20231130
32 2026년 다문화가족 방문교육사업 순천시 20260101~20261231
33 2026년 종사자 특별수당 순천시 20260101~20261231
34 2026년 가족놀이터 순천시 20260101~20261231
35 2026년 순천시가족센터 기부금 운영 순천시 20260101~20261231
36 2024년 순천다문화엄마학교 순천시 20240201~20241231
37 2023년 결혼이주여성 산모도우미 순천시 20230101~20231231
38 2023년 순천다문화엄마학교 순천시 20230201~20231231
39 2025년 종사자 특별수당 순천시 20250101~20251231
40 2024. 5월 가족축제 순천시 20240501~20240630
41 2026년 순천다문화엄마학교 순천시 20260101~20261231
42 2025년 면접교섭 훈련을 위한 부모-자녀 캠프 광주가정법원 순천지원 20250401~20250630
43 2024년 순천시가족센터 기부금 운영 순천시 20240101~20241231
44 2025년 다문화박람회 전라남도 20250901~20251231
45 2026년 순천형가족학교 순천시 20260101~20261231
46 2026년 결혼이민자 역량강화지원사업 순천시 20260101~20261231
47 2026년 공동육아나눔터 순천시 20260101~20261231
48 2023년 순천시가족센터 순천시 20230101~20231231
49 2025년 통번역서비스 순천시 20250101~20251231
50 2024년 순천형가족학교 및 부모교육 순천시 20240301~20241231
51 2025 희망장난감도서관 순천시 20250101~20251231
52 2025년 심화부모교육집단상담 광주가정법원 순천지원 20250901~20251130
53 2025년 초록우산 산타원정대 소원성취지원사업 초록우산어린이재단 20251112~20251231
54 2026년 순천시가족센터 순천시 20260101~20261231
55 2026 신세계이마트 희망장난감도서관(자부담) 순천시 20260101~20261231
56 2026년 다문화가족자녀 언어발달지원사업 순천시 20260101~20261231
57 2026년 신세계이마트희망장난감도서관 순천시 20260101~20261231
58 2023년 결혼이민자 취업지원 순천시 20231001~20231231
59 2023년 찾아가는 다문화이해교실 순천시 20230101~20231231
60 2025년 다문화가족 방문교육사업 순천시 20250101~20251231
61 2025년 공동육아나눔터 순천시 20250101~20251231
62 2025년 다문화가족자녀 언어발달지원사업 순천시 20250101~20251231
63 2025년 결혼이민자 역량강화지원사업 순천시 20250101~20251231
64 2024 신세계이마트 희망장난감도서관 순천관 순천시 20240101~20240615
65 2024년 자녀학습서비스 순천시 20240201~20241231
66 2026년 다문화가족 방문교육사업 본인부담금 순천시 20260101~20261231
67 2025년 순천다문화엄마학교 순천시 20250101~20251231
68 2024년 광주가정법원 순천지원 심화부모교육집단상담 광주가정법원 순천지원 20240901~20241130
69 2025년 순천시가족센터 기부금 운영 순천시 20250101~20251231
70 2025년 다문화가족 방문교육사업 본인부담금 순천시 20250101~20251231

학술논문

순번 제목 기관명 기간
1 사회복지 일선관료의 재량에 관한 연구: 법률의 모호성과 집행환경의 특수성을 중심으로 한국공공관리학회 201912
2 Food insecurity and depressive symptoms of older adults living alone in South Korea CAMBRIDGE UNIV PRESS 201909
3 Adverse childhood experiences, economic hardship, and obesity: Differences by gender Elsevier Ltd 202009
4 The impact of childhood and adult educational attainment and economic status on later depressive symptoms and its intergenerational effect MDPI AG 202012
5 아동기 부정적 생애경험이 성인기 우울장애 및 자살생각에 미치는 영향 한국웰니스학회 202102
6 대학생이 인식한 아동기 생애 부정적 경험의 유형화: 잠재계층분석을 중심으로 한국사회복지실천연구학회 202104
7 Patterns of adverse childhood experiences and depressive symptoms: self-esteem as a mediating mechanism SPRINGER HEIDELBERG 202108
8 Longitudinal Patterns of Grandchild Care in South Korea MDPI 202201
9 Patterns of Adverse Childhood Experiences and Mental Health: Evidence From College Students in Korea SAGE Publications Inc. 202204
10 잠재프로파일분석을 활용한 세대집단별 가족가치관 유형화 연구 한국거버넌스학회 202208
11 코로나19 시기 결혼이주여성과 자녀의 인권: 변화된 자녀양육과 심리적 상태를 중심으로 한국가족학회 202209
12 직장어린이집 보육교사의 직무스트레스와 근무환경이 영유아 권리존중 보육실행에 미치는 영향 한국거버넌스학회 202212
13 아동기 학교폭력 피해경험이 초기 성인기 심리정서적 어려움 및 자살에 미치는 영향: 대학생을 중심으로 한국청소년학회 202301
14 아동기 생애 부정적 및 긍정적 경험이 대학생 정신건강에 미치는 영향: 아동기 긍정적 경험의 조절효과 탐색 한국청소년학회 202401
15 The Influence of Adverse Childhood Experiences on Suicidal Behaviors in South Korea: The Mediating Effects of Depressive Symptoms and Latent Class Analysis SAGE PUBLICATIONS INC 202304
16 Adverse Childhood Experiences and Substance Use Among Korean College Students: Different by Gender? SPRINGER 202304
17 The roles of anxiety and depressive symptoms in the relationship between school bullying victimization and suicidal ideation among South Korean college students: A serial multiple mediation model MDPI 202502
18 요양보호사의 죽음에 대한 인식과 임종돌봄 스트레스간의 관계 국제인문사회연구학회 202502
19 Validation of the De Jong Gierveld loneliness scale for college students in Korea Springer 202508
20 보육교사의 전문성과 원장의 보육과정 지원이교사의 놀이실행 효능감에 미치는 영향 국제인문사회연구학회 202602

학술서적

순번 제목 출판사 출판일
내역이 존재하지 않습니다.

지식재산권

순번 제목 분류명 등록일
내역이 존재하지 않습니다.