○ 선발대상: ʼ26.12.1.자 기준 본교에 재직중인 교원
○ 실적기간: 2026학년도 학술연구활동 지원사업 공고자료 참조
○ 선발자격: 2026학년도 학술연구활동 지원사업 공고자료 참조
| 구분 | 포상금 | 선정 기준 | ||
|---|---|---|---|---|
| 선정 수 | 계열별 선정 | 기본척도 | ||
| 연구 우수학과(전공)상 | 1,000천원 | 2개 (학과) | 인문1, 자연1 | 논문 업적점수 |
| 우수 연구자 | 1,000천원 | 5명 | 인문2, 자연2, 예체능1 | |
| 연구비 수주 우수자 | 1,000천원 1,000천원 |
2명 1명 |
비전임1, 전임2 (인문1, 자연1) |
간접비 납부액 |
| 강소기업협력우수자 | 1,000천원 | 2명 | 인문1, 자연1 | 강소기업발굴실적 |
| 기술이전 우수자상 | 1,000천원 | 2명 | - | 기술이전 수입료 |
| 특허등록 우수자상 | 1,000천원 | 2명 | - | 특허등록 건수 |
| 대학봉사 우수 기여자상 | 1,500천원 | 7명 | - | 세부계획참조 |
○ 융합연구플랫폼 온라인 신청
|
신청서 및 증빙자료 업로드
[연구자]
|
↔
반려 · 승인
|
산학협력단 접수 및 검토
[산학협력단]
|
→ |
지원금 지급
[산학협력단]
|
○ 2026학년도 학술연구활동 지원사업 계획 및 서식
○ 융합연구진흥팀 ☎ 6119